350円 (本体価格)
品番:R-4-40
丸リンク R-4-40のCADをダウンロード
丸リンク R-4-40の図面をダウンロード
サイズが豊富です。接続部は溶接しているため丈夫です。ロープ等の先端金具として。
サイズ表
凡例:○ 在庫品 / □ 切削での製造可(受注品) / 空欄 溶接での製作可
R-1 ~R-10(線径 D: 1・0 mm)
| 品番 | D | L(mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
| R-1 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| R-1.5 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| R-2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| R-2.5 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| R-3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| R-4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| R-5 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| R-6 | 6 | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| R-7 | 7 | □ | □ | ○ | |||||||||||
| R-8 | 8 | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| R-9 | 9 | □ | □ | ○ | ○ | ||||||||||
| R-10 | 10 | □ | □ | ○ | ○ | ||||||||||
※ 線径3mm以上は、内径100mm以上も製作可能です。ご照会ください。
R-11 ~R-16(線径 D: 11・6 mm)
| 品番 | D | L(mm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||
| R-11 | 11 | ○ | ||||||||||||||
| R-12 | 12 | ○ | ||||||||||||||
| R-13 | 13 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| R-16 | 16 | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | |||||||||
※ 内径150mm以上も製作可能です。ご照会ください。
R-19 ~R-32(線径 D: 19・2 mm)
| 品番 | D | L(mm) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 170 | 175 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 | ||
| R-19 | 19 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| R-22 | 22 | □ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| R-25 | 25 | □ | □ | ○ | |||||||||||||||||||||
| R-28 | 28 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ||||||||
| R-32 | 32 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ||||||||
※ 内径300mm以上も製作可能です。ご照会ください。
R-1-10~(重量・参考使用荷重・定価)
| 品番 | weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | |||
| R-1-10 | 0.2 | 1 | 0.01 | 132 | 120 | 50 |
| R-1-15 | 0.3 | 1 | 0.01 | 176 | 160 | 50 |
| R-1-20 | 0.4 | 0.5 | 0.005 | 187 | 170 | 50 |
| R-1.5-10 | 0.5 | 2 | 0.02 | 154 | 140 | 50 |
| R-1.5-15 | 0.85 | 1.5 | 0.015 | 187 | 170 | 50 |
| R-1.5-20 | 1 | 1 | 0.01 | 209 | 190 | 50 |
| R-2-20 | 1.5 | 2 | 0.02 | 220 | 200 | 20 |
| R-2-25 | 2 | 2 | 0.02 | 231 | 210 | 20 |
| R-2-30 | 2.4 | 2 | 0.02 | 253 | 230 | 20 |
| R-2-35 | 2.9 | 1.5 | 0.015 | 264 | 240 | 20 |
| R-2-40 | 3.2 | 1 | 0.01 | 286 | 260 | 20 |
| R-2-45 | 3.5 | 1 | 0.01 | 297 | 270 | 20 |
| R-2-50 | 3.9 | 0.75 | 0.007 | 308 | 280 | 20 |
| R-2.5-20 | 2.5 | 5 | 0.05 | 231 | 210 | 20 |
| R-2.5-25 | 3.5 | 4 | 0.04 | 242 | 220 | 20 |
| R-2.5-30 | 4 | 4 | 0.04 | 259 | 235 | 20 |
| R-2.5-40 | 6 | 3 | 0.03 | 297 | 270 | 20 |
| R-2.5-50 | 7 | 3 | 0.03 | 330 | 300 | 20 |
| R-3-20 | 4 | 25 | 0.25 | 242 | 220 | 20 |
| R-3-25 | 5 | 20 | 0.2 | 253 | 230 | 20 |
| R-3-30 | 6 | 15 | 0.15 | 264 | 240 | 20 |
| R-3-35 | 7 | 12 | 0.12 | 297 | 270 | 20 |
| R-3-40 | 8 | 10 | 0.1 | 308 | 280 | 20 |
| R-3-50 | 9 | 8 | 0.08 | 385 | 350 | 20 |
| R-4-20 | 8 | 70 | 0.69 | 286 | 260 | 20 |
| R-4-25 | 9 | 50 | 0.49 | 297 | 270 | 20 |
| R-4-30 | 10 | 40 | 0.39 | 308 | 280 | 20 |
| R-4-35 | 12 | 25 | 0.25 | 341 | 310 | 20 |
| R-4-40 | 14 | 20 | 0.2 | 385 | 350 | 20 |
| R-4-45 | 15 | 18 | 0.18 | 440 | 400 | 20 |
| R-4-50 | 17 | 15 | 0.15 | 462 | 420 | 20 |
| R-4-55 | 18 | 13 | 0.13 | 517 | 470 | 20 |
| R-4-60 | 20 | 12 | 0.12 | 539 | 490 | 20 |
R-5-20~(重量・参考使用荷重・定価)
| 品番 | weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | |||
| R-5-20 | 13 | 150 | 1.47 | 385 | 350 | 20 |
| R-5-25 | 15 | 100 | 0.98 | 418 | 380 | 20 |
| R-5-30 | 17 | 80 | 0.78 | 440 | 400 | 20 |
| R-5-35 | 19 | 60 | 0.59 | 451 | 410 | 20 |
| R-5-40 | 22 | 50 | 0.49 | 517 | 470 | 20 |
| R-5-45 | 24 | 30 | 0.29 | 539 | 490 | 20 |
| R-5-50 | 26 | 25 | 0.25 | 594 | 540 | 20 |
| R-5-55 | 29 | 19 | 0.19 | 649 | 590 | 20 |
| R-5-60 | 31 | 15 | 0.15 | 715 | 650 | 20 |
| R-5-70 | 36 | 13 | 0.13 | 770 | 700 | 20 |
| R-6-25 | 22 | 160 | 1.57 | 407 | 370 | 20 |
| R-6-30 | 25 | 140 | 1.37 | 418 | 380 | 20 |
| R-6-35 | 29 | 100 | 0.98 | 440 | 400 | 20 |
| R-6-40 | 31 | 80 | 0.78 | 462 | 420 | 20 |
| R-6-45 | 36 | 62 | 0.61 | 495 | 450 | 20 |
| R-6-50 | 41 | 50 | 0.49 | 550 | 500 | 20 |
| R-6-60 | 45 | 35 | 0.34 | 616 | 560 | 20 |
| R-6-70 | 54 | 26 | 0.26 | 693 | 630 | 20 |
| R-6-80 | 65 | 15 | 0.15 | 770 | 700 | 20 |
| R-7-45 | 51 | 100 | 0.98 | 594 | 540 | 20 |
| R-8-35 | 54 | 220 | 2.16 | 759 | 690 | 20 |
| R-8-40 | 61 | 200 | 1.96 | 770 | 700 | 20 |
| R-8-45 | 66 | 120 | 1.18 | 792 | 720 | 20 |
| R-8-50 | 73 | 109 | 1.07 | 847 | 770 | 20 |
| R-8-60 | 86 | 75 | 0.74 | 990 | 900 | 20 |
| R-9-50 | 92 | 180 | 1.76 | 1,210 | 1,100 | 10 |
| R-9-60 | 109 | 110 | 1.08 | 1,320 | 1,200 | 10 |
| R-10-50 | 117 | 200 | 1.96 | 1,650 | 1,500 | 10 |
| R-10-60 | 138 | 155 | 1.52 | 1,760 | 1,600 | 10 |
| R-11-60 | 170 | 250 | 2.45 | 1,980 | 1,800 | 10 |
| R-12-60 | 205 | 300 | 2.94 | 3,080 | 2,800 | 10 |
| R-13-50 | 203 | 600 | 5.88 | 3,410 | 3,100 | 10 |
| R-13-60 | 248 | 500 | 4.9 | 3,630 | 3,300 | 10 |
| R-13-100 | 371 | 300 | 2.94 | 4,400 | 4,000 | 5 |
| R-16-70 | 446 | 1,000 | 9.8 | 6,380 | 5,800 | 5 |
| R-16-100 | 589 | 720 | 7.06 | 7,480 | 6,800 | 5 |
| R-19-150 | 1,200 | 1,250 | 12.25 | 16,720 | 15,200 | 5 |
| R-22-175 | 1,870 | 1,250 | 12.25 | 23,320 | 21,200 | 5 |
| R-25-200 | 2,750 | 1,250 | 12.25 | 34,320 | 31,200 | 5 |
| R-28-250 | 4,260 | 1,250 | 12.25 | 44,880 | 40,800 | 5 |
| R-32-250 | 5,650 | 2,000 | 19.6 | 118,030 | 107,300 | 5 |
※○は溶接丸リンクの通常在庫品。
空欄のサイズについては溶接での製作が可能です。
□は切削での製造が可能です。
納期等ご照会ください。
※線径32mm以上、SUS316、SUS316Lについてもご照会ください。
※使用荷重は同線径でも内径により著しく異なります。詳しくはご照会ください。
【ご注文方法】
品番と内径 (L) をご指定ください。
例: R-3-20 の場合
線径 (D) 3mm、内径 (L) 20mm となります。