4,010円 (本体価格)
品番:TOA-12-238


引き取手 TOA-12-238のCADをダウンロード
引き取手 TOA-12-238の図面をダウンロード
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します。
サイズ表
引き取手〈めねじ〉
| 品番 | D | L | P | H | B | 捻径 | Weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | |||||||||
| TOA-4-20 | 4 | 24 | 20 | 22 | 5 | M-2.6 | 5 | 10 | 0.10 | 550 | 500 | 20 |
| TOA-4-37.5 | 4 | 41.5 | 37.5 | 22 | 5 | M-2.6 | 6 | 10 | 0.10 | 594 | 540 | 20 |
| TOA-4-55 | 4 | 59 | 55 | 22 | 5 | M-2.6 | 8 | 10 | 0.10 | 649 | 590 | 20 |
| TOA-4-72.5 | 4 | 76.5 | 72.5 | 22 | 5 | M-2.6 | 10 | 10 | 0.10 | 693 | 630 | 20 |
| TOA-4-90 | 4 | 94 | 90 | 22 | 5 | M-2.6 | 12 | 10 | 0.10 | 726 | 660 | 20 |
| TOA-6-40 | 6 | 46 | 40 | 23 | 7 | M-4 | 14 | 20 | 0.20 | 649 | 590 | 20 |
| TOA-6-60 | 6 | 66 | 60 | 23 | 7 | M-4 | 18 | 20 | 0.20 | 693 | 630 | 20 |
| TOA-6-80 | 6 | 86 | 80 | 30 | 7 | M-4 | 26 | 20 | 0.20 | 759 | 690 | 20 |
| TOA-7-68 | 7 | 75 | 68 | 30 | 8 | M-5 | 30 | 45 | 0.44 | 781 | 710 | 20 |
| TOA-8-80 | 8 | 88 | 80 | 30 | 12 | M-5 | 43 | 45 | 0.44 | 1,089 | 990 | 20 |
| TOA-8-90 | 8 | 98 | 90 | 30 | 8 | M-5 | 48 | 45 | 0.44 | 1,155 | 1,050 | 20 |
| TOA-8-100 | 8 | 108 | 100 | 40 | 8 | M-5 | 61 | 45 | 0.44 | 1,276 | 1,160 | 20 |
| TOA-8-110 | 8 | 118 | 110 | 40 | 8 | M-5 | 63 | 45 | 0.44 | 1,342 | 1,220 | 20 |
| TOA-8-120 | 8 | 128 | 120 | 40 | 8 | M-5 | 67 | 45 | 0.44 | 1,386 | 1,260 | 20 |
| TOA-9-100 | 9 | 109 | 100 | 30 | 8 | M-5 | 65 | 45 | 0.44 | 1,419 | 1,290 | 20 |
| TOA-10-100N | 10 | 110 | 100 | 37 | 10 | M-5 | 87 | 45 | 0.44 | 1,518 | 1,380 | 20 |
| TOA-10-100 | 10 | 110 | 100 | 50 | 8 | M-6 | 105 | 60 | 0.59 | 1,639 | 1,490 | 20 |
| TOA-10-110S | 10 | 120 | 110 | 40 | 8 | M-6 | 96 | 60 | 0.59 | 1,639 | 1,490 | 20 |
| TOA-10-110 | 10 | 120 | 110 | 50 | 8 | M-6 | 112 | 60 | 0.59 | 1,738 | 1,580 | 20 |
| TOA-10-120S | 10 | 130 | 120 | 40 | 8 | M-6 | 102 | 60 | 0.59 | 1,738 | 1,580 | 20 |
| TOA-10-120 | 10 | 130 | 120 | 50 | 8 | M-6 | 118 | 60 | 0.59 | 1,815 | 1,650 | 20 |
| TOA-12-150 | 12 | 162 | 150 | 50 | 12.5 | M-8 | 181 | 75 | 0.74 | 3,267 | 2,970 | 10 |
| TOA-12-188 | 12 | 200 | 188 | 50 | 10 | M-8 | 217 | 75 | 0.74 | 3,817 | 3,470 | 10 |
| TOA-12-200 | 12 | 212 | 200 | 50 | 12.5 | M-8 | 226 | 75 | 0.74 | 3,993 | 3,630 | 10 |
| TOA-12-238 | 12 | 250 | 238 | 50 | 10 | M-8 | 260 | 75 | 0.74 | 4,411 | 4,010 | 10 |
| TOA-12-250 | 12 | 262 | 250 | 50 | 12.5 | M-8 | 269 | 75 | 0.74 | 4,543 | 4,130 | 10 |
| TOA-12-288 | 12 | 300 | 288 | 50 | 10 | M-8 | 305 | 75 | 0.74 | 4,818 | 4,380 | 10 |
| TOA-12-300 | 12 | 312 | 300 | 50 | 12.5 | M-8 | 314 | 75 | 0.74 | 4,906 | 4,460 | 10 |
引き取手〈おねじ〉
| 品番 | D | L | P | H | B | 捻径 | Weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | |||||||||
| TOB-4-20 | 4 | 24 | 20 | 22 | 7 | M-2.6 | 6 | 10 | 0.10 | 594 | 540 | 20 |
| TOB-6-40 | 6 | 46 | 40 | 23 | 7 | M-4 | 19 | 20 | 0.20 | 660 | 600 | 20 |
| TOB-6-60 | 6 | 66 | 60 | 23 | 7 | M-4 | 23 | 20 | 0.20 | 715 | 650 | 20 |
| TOB-6-80 | 6 | 86 | 80 | 30 | 7 | M-4 | 30 | 20 | 0.20 | 781 | 710 | 20 |
| TOB-7-68 | 7 | 75 | 68 | 30 | 11 | M-5 | 39 | 45 | 0.44 | 814 | 740 | 20 |
| TOB-8-90 | 8 | 98 | 90 | 30 | 11 | M-5 | 57 | 45 | 0.44 | 1,276 | 1,160 | 20 |
| TOB-8-100 | 8 | 108 | 100 | 40 | 11 | M-5 | 68 | 45 | 0.44 | 1,342 | 1,220 | 20 |
| TOB-8-110 | 8 | 118 | 110 | 40 | 11 | M-5 | 72 | 45 | 0.44 | 1,386 | 1,260 | 20 |
| TOB-8-120 | 8 | 128 | 120 | 40 | 11 | M-5 | 76 | 45 | 0.44 | 1,441 | 1,310 | 20 |
| TOB-9-100 | 9 | 109 | 100 | 30 | 11 | M-5 | 75 | 45 | 0.44 | 1,518 | 1,380 | 20 |
| TOB-10-100 | 10 | 110 | 100 | 50 | 11 | M-6 | 119 | 60 | 0.59 | 1,738 | 1,580 | 20 |
| TOB-10-110S | 10 | 120 | 110 | 40 | 11 | M-6 | 111 | 60 | 0.59 | 1,738 | 1,580 | 20 |
| TOB-10-110 | 10 | 120 | 110 | 50 | 11 | M-6 | 124 | 60 | 0.59 | 1,815 | 1,650 | 20 |
| TOB-10-120S | 10 | 130 | 120 | 40 | 11 | M-6 | 116 | 60 | 0.59 | 1,848 | 1,680 | 20 |
| TOB-10-120 | 10 | 130 | 120 | 50 | 11 | M-6 | 132 | 60 | 0.59 | 1,936 | 1,760 | 20 |
| TOB-12-150 | 12 | 162 | 150 | 50 | 20 | M-8 | 218 | 75 | 0.74 | 4,180 | 3,800 | 10 |
| TOB-12-188 | 12 | 200 | 188 | 50 | 20 | M-8 | 252 | 75 | 0.74 | 4,455 | 4,050 | 10 |
| TOB-12-200 | 12 | 212 | 200 | 50 | 20 | M-8 | 262 | 75 | 0.74 | 4,543 | 4,130 | 10 |
| TOB-12-238 | 12 | 250 | 238 | 50 | 20 | M-8 | 293 | 75 | 0.74 | 4,818 | 4,380 | 10 |
| TOB-12-250 | 12 | 262 | 250 | 50 | 20 | M-8 | 305 | 75 | 0.74 | 4,906 | 4,460 | 10 |
| TOB-12-288 | 12 | 300 | 288 | 50 | 20 | M-8 | 337 | 75 | 0.74 | 5,181 | 4,710 | 10 |
| TOB-12-300 | 12 | 312 | 300 | 50 | 20 | M-8 | 350 | 75 | 0.74 | 5,269 | 4,790 | 10 |
※<おねじ>(TOB)には、ステンレス六角ナット・ステンレススプリングワッシャー各2個付きです。
※専用の化粧座金もご照会ください。(引き取手用化粧座金)
※いずれも鏡面仕上げ