6-B 316 規格・寸法・耐荷重一覧

一般用レギュラーチェーン

円 (本体価格)

品番:6-B 316

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。海水をはじめ、各種媒質に304より優れた耐食性・耐酸化性がある。耐孔食材料。

サイズ表

【一般用レギュラーチェーン(鎖)/自社規格】

材質:ステンレス SUS304・SUS316

品番 使用線径d
(mm)
内長P
(mm)
内巾W
(mm)
m当り重量kg/m
(計算重量)
耐力テスト付チェーン 耐力テスト無しチェーン
使用荷重(WLL) 耐力荷重(PL) 使用荷重(参考値)
(kgf) (kN) (kgf) (kN) (kgf) (kN)
1.2-A 1.2 7.7 3 0.026 - - - - 10 0.1
1.4-A 1.4 7.3 3.2 0.038 - - - - 15 0.15
1.6-A 1.6 16.8 5 0.04 - - - - 20 0.2
2-A 2 12 3.5 0.075 40 0.39 80 0.78 30 0.29
2.5-A 2.5 14 4.5 0.115 80 0.78 160 1.57 60 0.59
3-A 3 19 5 0.153 120 1.18 240 2.35 100 0.98
3-B 3 24 5 0.146 120 1.18 240 2.35 100 0.98
4-A 4 20 6 0.282 200 1.96 400 3.92 170 1.67
4-B 4 26 6.5 0.266 200 1.96 400 3.92 170 1.67
5-A 5 20 8 0.493 350 3.43 700 6.86 250 2.45
5-B 5 27 8 0.429 350 3.43 700 6.86 250 2.45
5.5-A 5.5 24 10 0.595 400 3.92 800 7.84 300 2.94
5.5-B 5.5 30 8 0.53 400 3.92 800 7.84 300 2.94
6-A 6 24 9 0.694 500 4.9 1,000 9.8 350 3.43
6-B 6 31 9 0.633 500 4.9 1,000 9.8 350 3.43
7-A 7 26 11 0.94 700 6.86 1,400 13.72 450 4.41
7-B 7 37 10 0.82 700 6.86 1,400 13.72 450 4.41
8-A 8 32 12 1.24 900 8.82 1,800 17.64 600 5.88
8-B 8 38 12 1.15 900 8.82 1,800 17.64 600 5.88
9-A 9 36 14 1.55 1,100 10.78 2,200 21.56 800 7.84
9-B 9 39 13 1.52 1,100 10.78 2,200 21.56 800 7.84
10-A 10 40 15 2 1,400 13.72 2,800 27.44 900 8.82
11-A 11 44 17 2.4 1,600 15.68 3,200 31.36 1,000 9.8
12-A 12 48 18 3 1,800 17.64 3,600 35.28 1,300 12.74
13-A 13 52 20 3.4 2,000 19.6 4,000 39.2 1,500 14.7
16-A 16 64 24 5.1 2,500 24.5 5,500 53.9 2,000 19.6
19-A 19 76 29 7.2 3,000 29.4 7,500 73.5 2,500 24.5
22-A 22 88 33 9.6 4,000 39.2 10,000 98 3,000 29.4
25-A 25 100 38 12.5 7,250 71.05 14,500 142.1 5,500 53.9
28-A 28 112 42 15.7 8,250 80.85 16,500 161.7 6,200 60.76
30-A 30 120 45 18 9,750 95.55 19,500 191.1 7,300 71.54
32-A 32 128 48 20.5 10,500 102.9 21,000 205.8 7,900 77.42

※定尺は1本30mです。
※長尺(30m以上)・30m未満も製作可能です。ご照会ください。
※通常在庫品は、SUS304、または316のバレル研磨仕上げです。(SUS316はご指定ください。)
※他の材質(SUS316L SUS310S他)、電解研磨仕上げ、固溶化熱処理も別途ご照会ください。