品番:KLR


座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のネジをご使用ください。コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。
サイズ表
コーナー金具(丸)
| 品番 | TYPE | L | W | T | d | A | B | C | D | Weight (g) |
定価(円)/個 | 梱包 単位 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | 本体 | ||||||||||||
| KLR-1630 | ① | 30 | 16 | 3 | 4 | 10 | 15 | - | - | 17 | 539 | 490 | 40 |
| KLR-1635 | ① | 35 | 4 | 10 | 20 | - | - | 20 | 572 | 520 | 40 | ||
| KLR-1645 | ① | 45 | 4.5 | 13 | 22 | - | - | 27 | 605 | 550 | 30 | ||
| KLR-1660 | ① | 60 | 4.5 | 20 | 30 | - | - | 37 | 726 | 660 | 20 | ||
| KLR-1675 | ① | 75 | 5 | 5 | 26 | 40 | - | - | 75 | 1,188 | 1,080 | 10 | |
| KLR-1690 | ① | 90 | 5 | 26 | 53 | - | - | 92 | 1,342 | 1,220 | 10 | ||
| KLR-16105 | ① | 105 | 5 | 20 | 75 | - | - | 109 | 1,529 | 1,390 | 10 | ||
| KLR-16120 | ① | 120 | 5 | 26 | 84 | - | - | 128 | 1,540 | 1,400 | 10 | ||
| KLR-16150 | ③ | 150 | 5 | 30 | 55 | 55 | - | 158 | 2,035 | 1,850 | 10 | ||
| KLR-2045 | ① | 45 | 20 | 3 | 4.5 | 13 | 22 | - | - | 35 | 748 | 680 | 30 |
| KLR-2060 | ① | 60 | 13 | 37 | - | - | 49 | 869 | 790 | 20 | |||
| KLR-2075 | ① | 75 | 13 | 52 | - | - | 63 | 1,034 | 940 | 10 | |||
| KLR-2090 | ② | 90 | 15 | 35 | 30 | 6.25 | 76 | 1,177 | 1,070 | 10 | |||
| KLR-20105 | ② | 105 | 20 | 35 | 40 | 6.25 | 89 | 1,540 | 1,400 | 10 | |||
| KLR-20120 | ② | 120 | 26 | 35 | 49 | 6.25 | 103 | 1,683 | 1,530 | 10 | |||
| KLR-2535 | ① | 35 | 25 | 3 | 4.5 | 13 | 12 | - | - | 32 | 825 | 750 | 30 |
| KLR-2545 | ① | 45 | 13 | 22 | - | - | 46 | 847 | 770 | 30 | |||
| KLR-2560 | ① | 60 | 13 | 37 | - | - | 63 | 1,001 | 910 | 20 | |||
| KLR-2575 | ① | 75 | 13 | 52 | - | - | 80 | 1,177 | 1,070 | 10 | |||
| KLR-2590 | ② | 90 | 15 | 35 | 30 | 6.25 | 97 | 1,342 | 1,220 | 10 | |||
| KLR-25105 | ② | 105 | 20 | 35 | 40 | 6.25 | 114 | 1,606 | 1,460 | 10 | |||
| KLR-25120 | ② | 120 | 26 | 35 | 49 | 6.25 | 130 | 1,804 | 1,640 | 10 | |||
| KLR-3035 | ① | 35 | 30 | 3 | 4.5 | 13 | 12 | - | - | 38 | 946 | 860 | 30 |
| KLR-3045 | ① | 45 | 13 | 22 | - | - | 55 | 979 | 890 | 30 | |||
| KLR-3060 | ① | 60 | 13 | 37 | - | - | 76 | 1,188 | 1,080 | 20 | |||
| KLR-3075 | ① | 75 | 13 | 52 | - | - | 96 | 1,364 | 1,240 | 10 | |||
| KLR-3090 | ② | 90 | 15 | 35 | 30 | 6.25 | 117 | 1,562 | 1,420 | 10 | |||
| KLR-30105 | ② | 105 | 20 | 35 | 40 | 6.25 | 137 | 1,727 | 1,570 | 10 | |||
| KLR-30120 | ② | 120 | 26 | 35 | 49 | 6.25 | 160 | 1,980 | 1,800 | 10 | |||
全29サイズ
※両面座ぐり付 (内向き・外向きの両方に兼用出来ます。)
※ヘアーライン仕上げ
キーワード