品番:SBM


ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。ナット・ワリピン付
サイズ表
SBMシャックル
| 品番 | D | L | B | d | t | 捻径 | Weight(g) | 参考使用荷重 | SUS304 | SUS316 | 梱包 単位 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価(円)/個 | 定価(円)/個 | |||||||||||||
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | 税込 | 本体 | |||||||||
| SBM-6 | 6 | 24 | 12 | 12 | 6 | M-6 | 29 | 180 | 1.76 | 2,860 | 2,600 | 4,290 | 3,900 | 20 |
| SBM-7 | 8 | 28 | 14 | 14 | 7 | M-8 | 51 | 250 | 2.45 | 3,146 | 2,860 | 4,719 | 4,290 | 20 |
| SBM-8 | 8 | 32 | 16 | 16 | 8 | M-8 | 72 | 300 | 2.94 | 3,575 | 3,250 | 5,368 | 4,880 | 10 |
| SBM-9 | 10 | 36 | 18 | 18 | 9 | M-10 | 110 | 400 | 3.92 | 4,147 | 3,770 | 6,226 | 5,660 | 10 |
| SBM-10 | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | M-10 | 135 | 600 | 5.88 | 5,005 | 4,550 | 7,513 | 6,830 | 10 |
| SBM-12 | 12 | 48 | 24 | 24 | 12 | M-12 | 230 | 750 | 7.35 | 5,863 | 5,330 | 8,800 | 8,000 | 10 |
| SBM-13 | 14 | 52 | 26 | 26 | 13 | M-14 | 310 | 900 | 8.82 | 7,722 | 7,020 | 11,583 | 10,530 | 10 |
| SBM-15 | 16 | 60 | 30 | 30 | 15 | M-16 | 450 | 1200 | 11.76 | 11,154 | 10,140 | - | - | 5 |
| SBM-16 | 16 | 64 | 32 | 32 | 16 | M-16 | 528 | 1500 | 14.7 | 12,298 | 11,180 | 18,447 | 16,770 | 5 |
| SBM-19 | 20 | 76 | 38 | 38 | 19 | M-20 | 994 | 2000 | 19.6 | 18,304 | 16,640 | 27,456 | 24,960 | 5 |
| SBM-22 | 22 | 88 | 44 | 44 | 22 | M-22 | 1350 | 2500 | 24.5 | 24,024 | 21,840 | 36,036 | 32,760 | 5 |
| SBM-25 | 25 | 100 | 50 | 50 | 25 | M-24 | 1930 | 3200 | 31.36 | 37,466 | 34,060 | 56,199 | 51,090 | 5 |
| SBM-28 | 28 | 112 | 56 | 60 | 28 | M-30 | 3040 | 4000 | 39.2 | 58,201 | 52,910 | 87,307 | 79,370 | 1 |
| SBM-32 | 35 | 128 | 64 | 72 | 32 | M-36 | 5040 | 5000 | 49 | 92,807 | 84,370 | 139,216 | 126,560 | 1 |
※SUS316製も常時在庫致しております。