1,660円 (本体価格)
品番:NC-10M150


パイプナット NC-10M150のCADをダウンロード
パイプナット NC-10M150の図面をダウンロード
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。筒の両端にネジ切りをしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに使用できます。
サイズ表
| 品番 | L | A | B | 捻径 | Weight (g) | 定価(円)/個 | 梱包単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | 本体 | |||||||
| NC-4M50 | 50 | 25 | 6 | M-4 | 6 | 693 | 630 | 50 |
| NC-6M50 | 50 | 25 | 8.5 | M-6 | 12 | 715 | 650 | 50 |
| NC-6M75 | 75 | 30 | 8.5 | M-6 | 18 | 803 | 730 | 50 |
| NC-6M100 | 100 | 30 | 8.5 | M-6 | 24 | 891 | 810 | 50 |
| NC-6M125 | 125 | 30 | 8.5 | M-6 | 30 | 979 | 890 | 50 |
| NC-6M150 | 150 | 30 | 8.5 | M-6 | 37 | 1,067 | 970 | 30 |
| NC-8M50 | 50 | 25 | 10 | M-8 | 14 | 748 | 680 | 50 |
| NC-8M75 | 75 | 30 | 10 | M-8 | 22 | 1,045 | 950 | 50 |
| NC-8M100 | 100 | 30 | 10 | M-8 | 30 | 1,144 | 1,040 | 30 |
| NC-8M125 | 125 | 30 | 10 | M-8 | 37 | 1,254 | 1,140 | 30 |
| NC-8M150 | 150 | 30 | 10 | M-8 | 46 | 1,397 | 1,270 | 30 |
| NC-10M50 | 50 | 25 | 12 | M-10 | 18 | 1,045 | 950 | 30 |
| NC-10M75 | 75 | 30 | 12 | M-10 | 27 | 1,320 | 1,200 | 30 |
| NC-10M100 | 100 | 30 | 12 | M-10 | 38 | 1,496 | 1,360 | 30 |
| NC-10M125 | 125 | 30 | 12 | M-10 | 49 | 1,705 | 1,550 | 20 |
| NC-10M150 | 150 | 30 | 12 | M-10 | 60 | 1,826 | 1,660 | 20 |
| NC-12M50 | 50 | 25 | 17 | M-12 | 50 | 1,397 | 1,270 | 20 |
| NC-12M75 | 75 | 30 | 17 | M-12 | 75 | 2,002 | 1,820 | 20 |
| NC-12M100 | 100 | 30 | 17 | M-12 | 101 | 2,332 | 2,120 | 20 |
| NC-12M125 | 125 | 30 | 17 | M-12 | 127 | 2,541 | 2,310 | 20 |
| NC-12M150 | 150 | 30 | 17 | M-12 | 154 | 2,838 | 2,580 | 20 |
※左右とも右ネジです。
※ボルトは貫通しません。