1,800円 (本体価格)
品番:KL-30120


コーナー金具(角) KL-30120のCADをダウンロード
コーナー金具(角) KL-30120の図面をダウンロード
座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のネジをご使用ください。コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。
サイズ表
コーナー金具(角)
| 品番 | TYPE | L | W | T | d | A | B | C | D | Weight (g) |
定価(円)/個 | 梱包 単位 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | 本体 | ||||||||||||
| KL-1630 | ① | 30 | 16 | 3 | 4 | 10 | 15 | - | - | 18 | 539 | 490 | 40 |
| KL-1635 | ① | 35 | 4 | 10 | 20 | - | - | 21 | 572 | 520 | 40 | ||
| KL-1645 | ① | 45 | 4.5 | 13 | 22 | - | - | 28 | 605 | 550 | 30 | ||
| KL-1660 | ① | 60 | 4.5 | 20 | 30 | - | - | 40 | 726 | 660 | 20 | ||
| KL-1675 | ① | 75 | 5 | 5 | 26 | 40 | - | - | 76 | 1,188 | 1,080 | 10 | |
| KL-1690 | ① | 90 | 5 | 26 | 53 | - | - | 93 | 1,342 | 1,220 | 10 | ||
| KL-16105 | ① | 105 | 5 | 20 | 75 | - | - | 111 | 1,529 | 1,390 | 10 | ||
| KL-16120 | ① | 120 | 5 | 26 | 84 | - | - | 129 | 1,694 | 1,540 | 10 | ||
| KL-16150 | ③ | 150 | 5 | 30 | 55 | 55 | - | 160 | 2,035 | 1,850 | 10 | ||
| KL-2045 | ① | 45 | 20 | 3 | 4.5 | 13 | 22 | - | - | 36 | 748 | 680 | 30 |
| KL-2060 | ① | 60 | 13 | 37 | - | - | 50 | 869 | 790 | 20 | |||
| KL-2075 | ① | 75 | 13 | 52 | - | - | 64 | 1,034 | 940 | 10 | |||
| KL-2090 | ② | 90 | 15 | 35 | 30 | 6.25 | 79 | 1,177 | 1,070 | 10 | |||
| KL-20105 | ② | 105 | 20 | 35 | 40 | 6.25 | 90 | 1,540 | 1,400 | 10 | |||
| KL-20120 | ② | 120 | 26 | 35 | 49 | 6.25 | 104 | 1,683 | 1,530 | 10 | |||
| KL-2545 | ① | 45 | 25 | 3 | 4.5 | 13 | 22 | - | - | 48 | 847 | 770 | 30 |
| KL-2560 | ① | 60 | 13 | 37 | - | - | 65 | 1,001 | 910 | 20 | |||
| KL-2575 | ① | 75 | 13 | 52 | - | - | 82 | 1,177 | 1,070 | 10 | |||
| KL-2590 | ② | 90 | 15 | 35 | 30 | 6.25 | 99 | 1,342 | 1,220 | 10 | |||
| KL-25105 | ② | 105 | 20 | 35 | 40 | 6.25 | 117 | 1,606 | 1,460 | 10 | |||
| KL-25120 | ② | 120 | 26 | 35 | 49 | 6.25 | 136 | 1,804 | 1,640 | 10 | |||
| KL-3045 | ① | 45 | 30 | 3 | 4.5 | 13 | 22 | - | - | 58 | 979 | 890 | 30 |
| KL-3060 | ① | 60 | 13 | 37 | - | - | 79 | 1,188 | 1,080 | 20 | |||
| KL-3075 | ① | 75 | 13 | 52 | - | - | 100 | 1,364 | 1,240 | 10 | |||
| KL-3090 | ② | 90 | 15 | 35 | 30 | 6.25 | 120 | 1,562 | 1,420 | 10 | |||
| KL-30105 | ② | 105 | 20 | 35 | 40 | 6.25 | 142 | 1,727 | 1,570 | 10 | |||
| KL-30120 | ② | 120 | 26 | 35 | 49 | 6.25 | 163 | 1,980 | 1,800 | 10 | |||
全27サイズ
※両面座ぐり付 (内向き・外向きの両方に兼用出来ます。)
※ヘアーライン仕上げ
キーワード