品番:SLU


ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。懐が広いので、用途が広がります。連結金具として使用します。特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています。
サイズ表
SLUシャックル
| 品番 | D | L | B | d | 捻径 | Weight(g) | 参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | ||||||||
| SLU-5 | 5 | 40 | 20 | 10 | M-5 | 26.5 | 90 | 0.88 | 3,619 | 3,290 | 20 |
| SLU-6 | 6 | 48 | 24 | 12 | M-6 | 46 | 150 | 1.47 | 4,257 | 3,870 | 20 |
| SLU-8 | 8 | 64 | 32 | 16 | M-8 | 105 | 240 | 2.35 | 5,082 | 4,620 | 10 |
| SLU-10 | 10 | 80 | 40 | 20 | M-10 | 200 | 340 | 3.33 | 7,117 | 6,470 | 10 |
| SLU-12 | 12 | 96 | 48 | 24 | M-12 | 345 | 400 | 3.92 | 8,349 | 7,590 | 10 |
※ねじ込み及びねじ戻し時に焼き付き、かじり等を生じるおそれがある場合には潤滑剤をご使用ください。