品番:SP


ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
サイズ表
ネジシャックル
| 品番 | D1 | D2 | L | B | d | 捻径 | Weight(g) | 参考使用荷重 | SUS304 | SUS316 | 梱包 単位 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価(円)/個 | 定価(円)/個 | |||||||||||||
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | 税込 | 本体 | |||||||||
| SP-4 | 4 | 4 | 16 | 8 | 8 | M-4 | 7 | 50 | 0.49 | 572 | 520 | - | - | 20 |
| SP-5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | M-5 | 15 | 90 | 0.88 | 660 | 600 | 990 | 900 | 20 |
| SP-6 | 6 | 6 | 24 | 12 | 12 | M-6 | 23 | 170 | 1.67 | 715 | 650 | 1,078 | 980 | 20 |
| SP-7 | 7 | 7 | 28 | 14 | 14 | W-5/16 | 40 | 200 | 1.96 | 902 | 820 | 1,353 | 1,230 | 20 |
| SP-8 | 8 | 8 | 32 | 16 | 16 | W-5/16 | 60 | 250 | 2.45 | 1,001 | 910 | 1,507 | 1,370 | 20 |
| SP-9 | 9 | 9 | 36 | 18 | 18 | W-3/8 | 83 | 300 | 2.94 | 1,089 | 990 | 1,639 | 1,490 | 20 |
| SP-10 | 10 | 10 | 40 | 20 | 20 | W-3/8 | 113 | 350 | 3.43 | 1,474 | 1,340 | 2,211 | 2,010 | 10 |
| SP-12 | 12 | 12 | 48 | 24 | 24 | W-1/2 | 200 | 420 | 4.12 | 1,826 | 1,660 | 2,739 | 2,490 | 10 |
| SP-13 | 13 | 13 | 52 | 26 | 26 | W-1/2 | 290 | 500 | 4.9 | 2,574 | 2,340 | 3,861 | 3,510 | 10 |
| SP-15 | 16 | 15 | 60 | 30 | 30 | W-5/8 | 387 | 700 | 6.86 | 4,433 | 4,030 | - | - | 5 |
| SP-16 | 16 | 16 | 64 | 32 | 32 | W-5/8 | 450 | 800 | 7.84 | 5,269 | 4,790 | 7,909 | 7,190 | 5 |
| SP-19 | 19 | 19 | 76 | 38 | 38 | W-3/4 | 780 | 1000 | 9.8 | 8,008 | 7,280 | 12,012 | 10,920 | 5 |
| SP-22 | 22 | 22 | 88 | 44 | 44 | W-7/8 | 1344 | 1500 | 14.7 | 12,012 | 10,920 | 18,018 | 16,380 | 5 |
| SP-25 | 25 | 25 | 100 | 50 | 50 | W-1 | 1700 | 2000 | 19.6 | 18,018 | 16,380 | 27,027 | 24,570 | 5 |
| SP-28 | 28 | 28 | 112 | 56 | 60 | M-30 | 2600 | 2500 | 24.5 | 32,175 | 29,250 | 48,268 | 43,880 | 1 |
| SP-32 | 35 | 32 | 128 | 64 | 72 | M-36 | 4280 | 3200 | 31.36 | 47,905 | 43,550 | 71,863 | 65,330 | 1 |
※SP-4,5はつばなし、SP-6には両方あります。
※SP-4は、ピンのつまみ部分に穴なし。