11,600円 (本体価格)
品番:SBU-13 316
SBUシャックル SBU-13 316のCADをダウンロード
SBUシャックル SBU-13 316の図面をダウンロード
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として使用します。ゆるみ止めナット付 SUS316で、耐食性に優れます。
サイズ表
SBUシャックル
| 品番 | D | L | B | d | t | 捻径 | Weight(g) | 参考使用荷重 | SUS304 | SUS316 | 梱包 単位 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価(円)/個 | 定価(円)/個 | |||||||||||||
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | 税込 | 本体 | |||||||||
| SBU-6 | 6 | 24 | 12 | 12 | 6 | M-6 | 29 | 180 | 1.76 | 3,146 | 2,860 | 4,719 | 4,290 | 20 |
| SBU-7 | 8 | 28 | 14 | 14 | 7 | M-8 | 53 | 250 | 2.45 | 3,465 | 3,150 | 5,203 | 4,730 | 20 |
| SBU-8 | 8 | 32 | 16 | 16 | 8 | M-8 | 65 | 300 | 2.94 | 3,938 | 3,580 | 5,907 | 5,370 | 10 |
| SBU-9 | 10 | 36 | 18 | 18 | 9 | M-10 | 105 | 400 | 3.92 | 4,565 | 4,150 | 6,853 | 6,230 | 10 |
| SBU-10 | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | M-10 | 138 | 600 | 5.88 | 5,511 | 5,010 | 8,272 | 7,520 | 10 |
| SBU-12 | 12 | 48 | 24 | 24 | 12 | M-12 | 230 | 750 | 7.35 | 6,457 | 5,870 | 9,691 | 8,810 | 10 |
| SBU-13 | 14 | 52 | 26 | 26 | 13 | M-14 | 300 | 900 | 8.82 | 8,503 | 7,730 | 12,760 | 11,600 | 10 |
| SBU-16 | 16 | 64 | 32 | 32 | 16 | M-16 | 500 | 1500 | 14.7 | 14,729 | 13,390 | 22,099 | 20,090 | 5 |
| SBU-19 | 20 | 76 | 38 | 38 | 19 | M-20 | 990 | 2000 | 19.6 | 20,592 | 18,720 | 30,888 | 28,080 | 5 |
| SBU-22 | 22 | 88 | 44 | 44 | 22 | M-22 | 1350 | 2500 | 24.5 | 27,456 | 24,960 | 41,184 | 37,440 | 5 |
| SBU-25 | 25 | 100 | 50 | 50 | 25 | M-24 | 1940 | 3200 | 31.36 | 42,900 | 39,000 | 64,350 | 58,500 | 5 |
| SBU-28 | 28 | 112 | 56 | 60 | 28 | M-30 | 3080 | 4000 | 39.2 | 63,492 | 57,720 | - | - | 1 |
| SBU-32 | 35 | 128 | 64 | 72 | 32 | M-36 | 5080 | 5000 | 49 | 101,244 | 92,040 | - | - | 1 |
※ねじ込み及びねじ戻し時に焼き付き・かじり等を生じるおそれがある場合には、潤滑剤をご使用ください。