2,030円 (本体価格)
品番:BR-7W


丸カンボルト BR-7WのCADをダウンロード
丸カンボルト BR-7Wの図面をダウンロード
未使用時には丸リンクが倒れるので邪魔になりません。壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。六角ナット、丸ワッシャー各1ヶ付。ブネジです。
サイズ表
【ミリネジ】Metric Thread
| 品番 | D | L | H | 捻径 | Weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | |||||||
| BR-3M | 3 | 25 | 35 | M-4 | 10 | 20 | 0.20 | 1,133 | 1,030 | 20 |
| BR-5M | 5 | 30 | 50 | M-6 | 30 | 50 | 0.49 | 1,595 | 1,450 | 20 |
| BR-6M | 6 | 35 | 75 | M-6 | 48 | 65 | 0.64 | 1,925 | 1,750 | 20 |
| BR-7M | 7 | 50 | 70 | M-8 | 86 | 80 | 0.78 | 2,233 | 2,030 | 20 |
| BR-8M | 8 | 45 | 75 | M-8 | 102 | 90 | 0.88 | 2,849 | 2,590 | 20 |
| BR-9MA | 9 | 55 | 120 | M-10 | 179 | 150 | 1.47 | 3,058 | 2,780 | 10 |
| BR-12M | 12 | 60 | 120 | M-12 | 316 | 250 | 2.45 | 6,468 | 5,880 | 10 |
| BR-16M | 16 | 85 | 150 | M-16 | 776 | 500 | 4.90 | 13,090 | 11,900 | 5 |
【ブネジ】Inch Thread
| 品番 | D | L | H | 捻径 | Weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | |||||||
| BR-5W | 5 | 30 | 50 | W-1/4 | 31 | 50 | 0.49 | 1,595 | 1,450 | 20 |
| BR-7W | 7 | 50 | 75 | W-5/16 | 91 | 80 | 0.78 | 2,233 | 2,030 | 20 |
| BR-9W | 9 | 50 | 90 | W-3/8 | 170 | 150 | 1.47 | 3,058 | 2,780 | 10 |
| BR-12W | 12 | 60 | 120 | W-1/2 | 330 | 250 | 2.45 | 6,468 | 5,880 | 10 |
| BR-16W | 16 | 85 | 150 | W-5/8 | 778 | 500 | 4.90 | 13,090 | 11,900 | 5 |
※ボルトのみでの販売もございます。(丸カンボルト〈ボルトのみ〉)