品番:BSR


座金・アンカープラグが付いています。壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。それぞれ化粧座金がついています。
サイズ表
【ミリネジ】Metric Thread
| 品番 | D | L | H | A | B | 捻径 | ドリル径 | Weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | ||||||||||
| BSR-6M | 6 | 22 | 28 | 36 | 3 | M-6 | 11 | 68 | 50 | 0.49 | 2,805 | 2,550 | 20 |
| BSR-9M | 9 | 30 | 49 | 50 | 4 | M-10 | 18 | 200 | 150 | 1.47 | 7,216 | 6,560 | 10 |
【ブネジ】Inch Thread
| 品番 | D | L | H | A | B | 捻径 | ドリル径 | Weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | ||||||||||
| BSR-6W | 6 | 22 | 28 | 36 | 3 | W-1/4 | 11 | 68 | 50 | 0.49 | 2,805 | 2,550 | 20 |
| BSR-9W | 9 | 30 | 49 | 50 | 4 | W-3/8 | 18 | 166 | 150 | 1.47 | 7,216 | 6,560 | 10 |
Weightは当社支給のアンカープラグを付けた時の重量です。
アンカープラグ材質
BSR-6W:鉛合金、黄銅ダイキャスト
BSR-9W、6M、9M:亜鉛ダイキャスト