品番:TBP-HK
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。ワイヤーロープの張り具合の調節に。
サイズ表
パイプターンバックル 外れ止め付(フック&フック)
| 品番 | L | W | J | A | B | R | L1 | L2 | 捻径 | Weight | 参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (g) | (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | 単位 | ||||||||||
| TBP-6HK | 100 | 13 | 5 | 48 | 81 | 2.5 | 170 | 233 | W-1/4 | 81 | 80 | 0.78 | 3,003 | 2,730 | 20 |
| TBP-8HK | 129 | 14 | 6 | 65 | 105 | 2.5 | 219 | 299 | W-5/16 | 141 | 120 | 1.18 | 5,467 | 4,970 | 20 |
| TBP-9HK | 157 | 17 | 8 | 81.5 | 130 | 4 | 256 | 362 | W-3/8 | 260 | 160 | 1.57 | 7,293 | 6,630 | 10 |
| TBP-12HK | 200 | 22 | 10 | 100 | 166 | 6 | 330 | 470 | W-1/2 | 523 | 400 | 3.92 | 12,188 | 11,080 | 10 |
※六角ナットつき