品番:TB-H


枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。ワイヤーロープの張り具合の調節に。
サイズ表
枠式ターンバックル(フック&フック)
| 品番 | L | W | A | B | S | L1 | L2 | 捻径 | Weight (g) |
参考使用荷重 | SUS304 | SUS316 | 梱包 単位 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 定価(円)/個 | 定価(円)/個 | |||||||||||||
| 税込 | 本体 | 税込 | 本体 | |||||||||||||
| TB-3H | 45 | 8.5 | 20 | 37.5 | 4.5 | 74 | 98 | M-3 | 10 | 15 | 0.15 | 1,133 | 1,030 | - | - | 20 |
| TB-4HM | 57 | 13 | 28 | 50 | 6 | 92 | 128 | M-4 | 23.5 | 40 | 0.39 | 1,309 | 1,190 | - | - | 20 |
| TB-5H | 70 | 14 | 35 | 60 | 7 | 115 | 160 | W-3/16 | 41 | 50 | 0.49 | - | - | 2,200 | 2,000 | 20 |
| TB-5HM | 70 | 14 | 35 | 60 | 7 | 115 | 160 | M-5 | 46 | 50 | 0.49 | 1,463 | 1,330 | 2,200 | 2,000 | 20 |
| TB-6H | 90 | 19 | 45 | 75 | 9 | 141 | 200 | W-1/4 | 96 | 80 | 0.78 | 1,793 | 1,630 | 2,695 | 2,450 | 20 |
| TB-8H | 120 | 21 | 60 | 100 | 10 | 180 | 260 | W-5/16 | 180 | 120 | 1.18 | 3,256 | 2,960 | 4,884 | 4,440 | 20 |
| TB-9H | 150 | 26 | 75 | 120 | 13 | 230 | 330 | W-3/8 | 300 | 160 | 1.57 | 4,334 | 3,940 | 6,501 | 5,910 | 10 |
| TB-12H | 200 | 34 | 100 | 156 | 17 | 290 | 440 | W-1/2 | 640 | 400 | 3.92 | 7,810 | 7,100 | 11,715 | 10,650 | 10 |
| TB-16H | 250 | 40 | 120 | 195 | 19 | 370 | 540 | W-5/8 | 1250 | 600 | 5.88 | 15,202 | 13,820 | 22,803 | 20,730 | 5 |
| TB-19H | 300 | 56 | 140 | 220 | 20 | 430 | 620 | M-20 | 2400 | 700 | 6.86 | 26,796 | 24,360 | 40,194 | 36,540 | 5 |
| TB-22H | 325 | 60 | 155 | 250 | 22 | 475 | 690 | M-22 | 3030 | 900 | 8.82 | 45,430 | 41,300 | - | - | 1 |
| TB-25H | 350 | 65 | 170 | 270 | 25 | 510 | 750 | M-24 | 3950 | 1200 | 11.76 | 71,610 | 65,100 | - | - | 1 |
※TB-4H,5H SUS304製 は廃番となりました。
※TB-5H〜TB-19Hは、SUS316製も在庫にございます。
ご注文の際には、品番の前か後に「SUS316」とご指定ください。