700円 (本体価格)
品番:PD-4N(B-3065)


パッドアイ(小ねじ付) PD-4N(B-3065)のCADをダウンロード
パッドアイ(小ねじ付) PD-4N(B-3065)の図面をダウンロード
設置幅の狭い面でも取付可能です。壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。ステンレス皿小ネジ2ヶ付。
サイズ表
パッドアイ(小ねじ付)
| 品番 | D | A | B1 | B2 | H | h | W | d | T | Weight (g) | 付属皿小ネジサイズ | 参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | |||||||||||||
| PD-3N (B-3064) | 3 | 9 | 27 | 22 | 12 | 7 | 9.5 | 2.5 | 2 | 4 | M2X10 | 3 | 0.03 | 660 | 600 | 20 |
| PD-4N (B-3065) | 4 | 12 | 36 | 28.5 | 17 | 10 | 12.5 | 3.5 | 3 | 11 | M3X10 | 10 | 0.1 | 770 | 700 | 20 |
| PD-5N (B-3066) | 5 | 15 | 45 | 35 | 20.5 | 12.5 | 15 | 4.5 | 3 | 18 | M4X10 | 20 | 0.2 | 1,210 | 1,100 | 20 |
| PD-6N (B-3067) | 6 | 20 | 60 | 46 | 27 | 17 | 19 | 5.5 | 4 | 41 | M5X20 | 35 | 0.34 | 1,430 | 1,300 | 20 |
| PD-8N (B-3068) | 8 | 26 | 80 | 60 | 33 | 21 | 23 | 6.5 | 4 | 80 | M6X20 | 50 | 0.49 | 2,310 | 2,100 | 20 |
| PD-9N (B-3069) | 9 | 32 | 100 | 73 | 39 | 26 | 25 | 6.5 | 4 | 123 | M6X20 | 90 | 0.88 | 2,970 | 2,700 | 10 |
※ステンレス皿小ネジ2ヶ付
(使用環境により付属ネジが使用できない場合があります)