品番:IP-N


4箇所を止めるタイプです。壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
サイズ表
アイプレート(小ねじ付)
| 品番 | D | A1 | A2 | B1 | B2 | H | h | W | d | T | Weight(g) | 付属皿小ネジサイズ | 参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | |||||||||||||||
| IP-4N (B-3070) | 4 | 25 | 16 | 28 | 18 | 17 | 10 | 12 | 3.5 | 3 | 17 | M3X10 | 15 | 0.15 | 770 | 700 | 20 | |
| IP-5N (B-3071) | 5 | 30 | 18 | 34 | 22 | 20 | 12 | 15 | 4.5 | 3 | 25 | M4X10 | 20 | 0.2 | 1,210 | 1,100 | 20 | |
| IP-6N (B-3072) | 6 | 34 | 20 | 40 | 25 | 27 | 17 | 19 | 5.5 | 4 | 46 | M5X20 | 30 | 0.29 | 1,430 | 1,300 | 20 | |
| IP-8N (B-3073) | 8 | 39 | 25 | 50 | 35 | 33 | 21 | 22 | 6.5 | 4 | 75 | M6X20 | 40 | 0.39 | 2,200 | 2,000 | 20 | |
| IP-9N (B-3074) | 9 | 42 | 27 | 58 | 43 | 37 | 24 | 28 | 6.5 | 4 | 100 | M6X20 | 60 | 0.59 | 3,190 | 2,900 | 10 | |
※ステンレス皿小ネジ4ヶ付
(使用環境により付属ネジが使用できない場合があります)