3,870円 (本体価格)
品番:QH-12W


吊りフック(カットアンカー付) QH-12WのCADをダウンロード
吊りフック(カットアンカー付) QH-12Wの図面をダウンロード
耐食性に優れたステンレスを使用しています。ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。ブネジです。
サイズ表
| 品番 | D | L | L1 | B | W | S | A | T | 捻径 | ドリル径 | Weight (g) | 参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | |||||||||||||
| QH-5 | 5.5 | 51 | 39 | 12 | 20 | 10 | 12 | 2 | M-6 | 11 | 33 | 18 | 0.18 | 737 | 670 | 20 |
| QH-6 | 6 | 84 | 72 | 12 | 32 | 15 | 20 | 2 | M-6 | 11 | 53 | 20 | 0.2 | 1,144 | 1,040 | 20 |
| QH-8 | 7 | 94 | 79 | 15 | 32 | 15 | 22 | 2 | M-8 | 12.5 | 78 | 50 | 0.49 | 1,738 | 1,580 | 20 |
| QH-10 | 9 | 112 | 90 | 22 | 32 | 17 | 22 | 2 | M-10 | 14.5 | 150 | 120 | 1.18 | 2,717 | 2,470 | 20 |
| QH-12 | 12 | 136 | 114 | 22 | 37 | 20 | 22 | 2 | M-12 | 18 | 256 | 200 | 1.96 | 4,257 | 3,870 | 10 |
| 品番 | D | L | L1 | B | W | S | A | T | 捻径 | ドリル径 | Weight (g) | 参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | |||||||||||||
| QH-5W | 5.5 | 51 | 39 | 12 | 20 | 10 | 12 | 2 | W-1/4 | 11 | 33 | 18 | 0.18 | 737 | 670 | 20 |
| QH-6W | 6 | 84 | 72 | 12 | 32 | 15 | 20 | 2 | W-1/4 | 11 | 53 | 20 | 0.2 | 1,144 | 1,040 | 20 |
| QH-8W | 7 | 94 | 79 | 15 | 32 | 15 | 22 | 2 | W-5/16 | 12.5 | 78 | 50 | 0.49 | 1,738 | 1,580 | 20 |
| QH-10W | 9 | 112 | 90 | 22 | 32 | 17 | 22 | 2 | W-3/8 | 14.5 | 150 | 120 | 1.18 | 2,717 | 2,470 | 20 |
| QH-12W | 12 | 136 | 114 | 22 | 37 | 20 | 22 | 2 | W-1/2 | 18 | 256 | 200 | 1.96 | 4,257 | 3,870 | 10 |
カットアンカー材質:鉄