円 (本体価格)
品番:
枠式ターンバックル (アイ&アイ) TB-6EのCADをダウンロード
枠式ターンバックル (アイ&アイ) TB-6Eの図面をダウンロード
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。ワイヤーロープの張り具合の調節に。
New! 2025.5.10 TB-5EM 316
サイズ表
枠式ターンバックル(アイ&アイ)
| 品番 | L | W | D | d | A | B | L1 | L2 | 捻径 | Weight (g) |
参考使用荷重 | SUS304 | SUS316 | 梱包 単位 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 定価(円)/個 | 定価(円)/個 | ||||||||||||||
| 税込 | 本体 | 税込 | 本体 | ||||||||||||||
| TB-3E | 45 | 8.5 | 2.6 | 7.5 | 22 | 40 | 80 | 108 | M-3 | 10 | 40 | 0.39 | 1,254 | 1,140 | - | - | 20 |
| TB-4EM | 57 | 13 | 3.4 | 10 | 28 | 52 | 105 | 143 | M-4 | 25 | 90 | 0.88 | 1,430 | 1,300 | - | - | 20 |
| TB-5E | 70 | 14 | 4 | 10 | 35 | 60 | 120 | 165 | W-3/16 | 45 | 130 | 1.27 | - | - | 2,409 | 2,190 | 20 |
| TB-5EM | 70 | 14 | 4.2 | 10 | 35 | 60 | 120 | 165 | M-5 | 48 | 130 | 1.27 | 1,606 | 1,460 | 2,409 | 2,190 | 20 |
| TB-6E | 90 | 19 | 5.5 | 10 | 45 | 74 | 150 | 205 | W-1/4 | 98 | 200 | 1.96 | 1,980 | 1,800 | 2,970 | 2,700 | 20 |
| TB-8E | 120 | 21 | 7 | 14 | 60 | 95 | 190 | 270 | W-5/16 | 195 | 300 | 2.94 | 3,575 | 3,250 | 5,368 | 4,880 | 20 |
| TB-9E | 150 | 26 | 8.3 | 15 | 75 | 122 | 245 | 345 | W-3/8 | 300 | 450 | 4.41 | 4,785 | 4,350 | 7,183 | 6,530 | 10 |
| TB-12E | 200 | 34 | 11 | 21 | 100 | 155 | 310 | 470 | W-1/2 | 660 | 700 | 6.86 | 8,602 | 7,820 | 12,903 | 11,730 | 10 |
| TB-16E | 250 | 40 | 14.5 | 25 | 120 | 183 | 380 | 540 | W-5/8 | 1280 | 900 | 8.82 | 16,786 | 15,260 | 25,179 | 22,890 | 5 |
| TB-19E | 300 | 56 | 18 | 28 | 135 | 221 | 470 | 660 | M-20 | 2500 | 1300 | 12.74 | 29,480 | 26,800 | 44,220 | 40,200 | 5 |
| TB-22E | 325 | 60 | 20.3 | 70×45 | 155 | 290 | 585 | 800 | M-22 | 3540 | 2100 | 20.58 | 53,284 | 48,440 | - | - | 1 |
| TB-25E | 350 | 65 | 22 | 75×50 | 170 | 318 | 640 | 882 | M-24 | 4625 | 2700 | 26.46 | 76,692 | 69,720 | - | - | 1 |
※TB-4E,5E SUS304製 は廃番となりました。
※TB-5E~TB-19Eは、SUS316製も在庫にございます。
ご注文の際には、品番の前か後に「SUS316」とご指定ください。