190円 (本体価格)
品番:UK-6M15A


一般鋼管用Uボルト UK-6M15AのCADをダウンロード
一般鋼管用Uボルト UK-6M15Aの図面をダウンロード
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。配管用鋼管の固定、締め付けに使用。六角ナットは別売りになります。
サイズ表
一般鋼管用Uボルト
| 品番 | D | L | T | W | 捻径 | 適用 配管用鋼管 外径 |
Weight | 定価(円)/個 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (g) | 税込 | 本体 | |||||||
| UK-6M8A | 5.3 | 27 | 15 | 21 | M-6 | 13.8 | 13 | 187 | 170 |
| UK-6M10A | 5.3 | 33 | 18 | 25 | M-6 | 17.3 | 15 | 198 | 180 |
| UK-6M15A | 5.3 | 36 | 18 | 29.5 | M-6 | 21.7 | 17 | 209 | 190 |
| UK-6M20A | 5.3 | 42 | 18 | 34 | M-6 | 27.2 | 19 | 231 | 210 |
| UK-6M25A | 5.3 | 49 | 25 | 41 | M-6 | 34 | 22 | 253 | 230 |
| UK-6M32A | 5.3 | 57 | 25 | 50.5 | M-6 | 42.7 | 26 | 308 | 280 |
| UK-6M40A | 5.3 | 68 | 25 | 57 | M-6 | 48.6 | 30 | 352 | 320 |
| UK-6M50A | 5.3 | 80 | 30 | 70 | M-6 | 60.5 | 36 | 385 | 350 |
| UK-8M10A | 7.1 | 38 | 24 | 27 | M-8 | 17.3 | 31 | 341 | 310 |
| UK-8M15A | 7.1 | 42 | 24 | 31 | M-8 | 21.7 | 34 | 385 | 350 |
| UK-8M20A | 7.1 | 48 | 24 | 37 | M-8 | 27.2 | 39 | 407 | 370 |
| UK-8M25A | 7.1 | 54 | 25 | 44 | M-8 | 34 | 44 | 429 | 390 |
| UK-8M32A | 7.1 | 62 | 30 | 52 | M-8 | 42.7 | 51 | 473 | 430 |
| UK-8M40A | 7.1 | 67 | 30 | 59 | M-8 | 48.6 | 55 | 528 | 480 |
| UK-8M50A | 7.1 | 80 | 30 | 72 | M-8 | 60.5 | 66 | 616 | 560 |
| UK-8M65A | 7.1 | 96 | 30 | 86 | M-8 | 76.3 | 78 | 825 | 750 |
| UK-10M10A | 8.9 | 43 | 28 | 28 | M-10 | 17.3 | 54 | 550 | 500 |
| UK-10M15A | 8.9 | 46 | 30 | 34 | M-10 | 21.7 | 60 | 594 | 540 |
| UK-10M20A | 8.9 | 51 | 30 | 40 | M-10 | 27.2 | 66 | 616 | 560 |
| UK-10M25A | 8.9 | 59 | 30 | 46 | M-10 | 34 | 76 | 715 | 650 |
| UK-10M32A | 8.9 | 68 | 30 | 56 | M-10 | 42.7 | 86 | 803 | 730 |
| UK-10M40A | 8.9 | 74 | 30 | 62 | M-10 | 48.6 | 95 | 858 | 780 |
| UK-10M50A | 8.9 | 85 | 30 | 74 | M-10 | 60.5 | 108 | 946 | 860 |
| UK-10M65A | 8.9 | 107 | 35 | 88 | M-10 | 76.3 | 135 | 1,133 | 1,030 |
| UK-10M80A | 8.9 | 117 | 35 | 101 | M-10 | 89.1 | 147 | 1,309 | 1,190 |
| UK-10M100A | 8.9 | 145 | 35 | 126 | M-10 | 114.3 | 183 | 1,617 | 1,470 |
| UK-12M65A | 10.72 | 107 | 45 | 90 | M-12 | 76.3 | 197 | 1,947 | 1,770 |
| UK-12M80A | 10.72 | 119 | 45 | 103 | M-12 | 89.1 | 225 | 2,002 | 1,820 |
| UK-12M90A | 10.72 | 131 | 45 | 116 | M-12 | 101.6 | 243 | 2,332 | 2,120 |
| UK-12M100A | 10.72 | 150 | 45 | 129 | M-12 | 114.3 | 274 | 2,541 | 2,310 |
| UK-12M125A | 10.72 | 175 | 45 | 154 | M-12 | 139.8 | 318 | 2,893 | 2,630 |
| UK-12M150A | 10.72 | 200 | 45 | 182 | M-12 | 165.2 | 373 | 3,311 | 3,010 |
| UK-12M200A | 10.72 | 252 | 45 | 232 | M-12 | 216.3 | 462 | 4,378 | 3,980 |
| UK-12M250A | 10.72 | 307 | 50 | 282 | M-12 | 267.4 | 561 | 6,006 | 5,460 |
| UK-16M100A | 14.5 | 151 | 60 | 134 | M-16 | 114.3 | 511 | 6,138 | 5,580 |
| UK-16M125A | 14.5 | 175 | 60 | 160 | M-16 | 139.8 | 597 | 6,325 | 5,750 |
| UK-16M150A | 14.5 | 202 | 60 | 186 | M-16 | 165.2 | 679 | 6,578 | 5,980 |
| UK-16M200A | 14.5 | 254 | 60 | 236 | M-16 | 216.3 | 859 | 8,151 | 7,410 |
| UK-16M250A | 14.5 | 308 | 60 | 286 | M-16 | 267.4 | 1036 | 9,581 | 8,710 |
| UK-16M300A | 14.5 | 368 | 70 | 341 | M-16 | 318.5 | 1234 | 11,077 | 10,070 |
※六角ナットは別売りになります。
※上記以外も製作可能です。ご照会ください。