10,630円 (本体価格)
品番:IP-16



アイプレート IP-16のCADをダウンロード
アイプレート IP-16の図面をダウンロード
4箇所を止めるタイプです。支柱や壁面等に取り付けます。座ぐりなしタイプです。
サイズ表
アイプレート
| 品番 | D | A1 | A2 | B1 | B2 | H | h | W | d | T | Weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | |||||||||||||
| IP-4 | 4 | 25 | 16 | 28 | 18 | 16 | 10 | 11.5 | 3 | 2 | 12.5 | 7 | 0.07 | 539 | 490 | 20 |
| IP-5 | 5 | 30 | 18 | 34 | 22 | 19.5 | 12 | 15 | 4.2 | 2.5 | 23 | 15 | 0.15 | 836 | 760 | 20 |
| IP-6 | 6 | 34 | 20 | 40 | 25 | 25.5 | 17 | 19 | 5.2 | 2.5 | 35 | 20 | 0.2 | 1,078 | 980 | 20 |
| IP-8 | 8 | 39 | 25 | 50 | 35 | 32 | 21 | 22 | 5.2 | 3 | 65 | 30 | 0.29 | 1,694 | 1,540 | 20 |
| IP-9 | 9 | 42 | 27 | 58 | 43 | 37 | 24 | 28 | 5.2 | 4 | 105 | 60 | 0.59 | 2,618 | 2,380 | 10 |
| IP-12 | 12 | 54 | 35 | 75 | 56 | 47.8 | 31 | 36 | 5.8 | 4.8 | 224 | 120 | 1.18 | 4,158 | 3,780 | 10 |
| IP-14 | 14 | 60 | 40 | 85 | 65 | 57 | 38 | 40 | 8 | 5 | 327 | 400 | 3.92 | 7,392 | 6,720 | 5 |
| IP-16 | 16 | 65 | 40 | 95 | 70 | 65 | 43 | 45 | 10 | 6 | 473 | 600 | 5.88 | 11,693 | 10,630 | 5 |
アイプレート(ロングタイプ)
| 品番 | D | A1 | A2 | B1 | B2 | H | h | W | d | T | Weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | |||||||||||||
| IP-4H | 4 | 25 | 16 | 28 | 18 | 25 | 19 | 11.5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 0.07 | 770 | 700 | 20 |
| IP-5H | 5 | 30 | 18 | 34 | 22 | 30 | 22.5 | 15 | 4.2 | 2.5 | 25 | 15 | 0.15 | 1,133 | 1,030 | 20 |
| IP-6H | 6 | 34 | 20 | 40 | 25 | 48 | 39.5 | 19 | 5.2 | 2.5 | 41 | 20 | 0.2 | 1,408 | 1,280 | 20 |
| IP-8H | 8 | 39 | 25 | 50 | 35 | 66 | 55 | 22 | 5.2 | 3 | 91 | 30 | 0.29 | 2,211 | 2,010 | 20 |
※IP-14・16は「座ぐりなしタイプ」です。
※IP-4H・5H・6H・8Hは高さが高いタイプです。
※アイプレート用裏板もございます。
用途例
よくあるご質問