5,850円 (本体価格)
品番:WC-16



ワイヤークリップ WC-16のCADをダウンロード
ワイヤークリップ WC-16の図面をダウンロード
ワイヤーを現場加工できます。ワイヤーロープの端末加工に。
サイズ表
ワイヤークリップ
| 品番 | D | W1 | A | B | H | L | T | W2 | 捻径 | 使用 ロープ径 |
取付 個数 |
Weight (g) |
SUS304 | SUS316 | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定価(円)/個 | 定価(円)/個 | ||||||||||||||||
| 税込 | 本体 | 税込 | 本体 | ||||||||||||||
| WC-1.5 | 1.5 | 2 | 10 | 10 | 7.5 | 15 | 9 | 4.5 | M-2 | 1.5 | 3 | 3 | 682 | 620 | 1,023 | 930 | 20 |
| WC-2 | 2.5 | 3 | 14 | 14.5 | 11.5 | 17 | 10 | 6.5 | M-3 | 2 | 3 | 10 | 693 | 630 | 1,045 | 950 | 20 |
| WC-3 | 2.5 | 3.5 | 16 | 15 | 12.7 | 21 | 13 | 8.5 | M-3 | 2.5~3 | 3 | 11 | 748 | 680 | 1,122 | 1,020 | 20 |
| WC-4 | 3.5 | 4.5 | 19 | 18 | 14 | 23 | 14 | 10.5 | M-4 | 4 | 3 | 19 | 825 | 750 | 1,243 | 1,130 | 20 |
| WC-5 | 4.4 | 5.5 | 22 | 20 | 15 | 28 | 15 | 12 | M-5 | 5 | 3 | 26 | 902 | 820 | 1,353 | 1,230 | 20 |
| WC-6 | 5.3 | 6.5 | 27 | 22 | 17.5 | 34 | 19 | 14 | M-6 | 6 | 4 | 42 | 1,111 | 1,010 | 1,672 | 1,520 | 20 |
| WC-8 | 7.1 | 8.5 | 34 | 28 | 20.7 | 43 | 23 | 17.5 | M-8 | 8 | 4 | 83 | 1,639 | 1,490 | 2,464 | 2,240 | 20 |
| WC-9 | 9 | 9.5 | 40 | 31 | 22.3 | 53 | 30 | 21 | M-10 | 9 | 4 | 128 | 2,255 | 2,050 | 3,388 | 3,080 | 20 |
| WC-10 | 9 | 10.5 | 43.5 | 34.5 | 23.7 | 52 | 33 | 21 | M-10 | 10 | 4 | 155 | 2,574 | 2,340 | 3,861 | 3,510 | 10 |
| WC-12 | 10.6 | 12 | 50 | 39 | 27.5 | 63 | 33 | 25.6 | M-12 | 12 | 4 | 235 | 3,652 | 3,320 | 5,478 | 4,980 | 10 |
| WC-14 | 10.6 | 14 | 52 | 45 | 31 | 68 | 37 | 28.6 | M-12 | 14 | 4 | 285 | 4,719 | 4,290 | 7,084 | 6,440 | 10 |
| WC-16 | 12.6 | 17 | 60 | 48 | 35 | 80 | 41 | 30 | M-14 | 16 | 4 | 408 | 6,435 | 5,850 | 9,658 | 8,780 | 10 |
| WC-19 | 12.6 | 20 | 62 | 53 | 39 | 85 | 47 | 35 | M-14 | 18~20 | 5 | 478 | 8,580 | 7,800 | 12,870 | 11,700 | 6 |
| WC-22 | 14 | 23 | 72 | 62 | 46 | 96 | 57 | 41 | W-5/8 | 22 | 5 | 720 | 10,813 | 9,830 | 16,225 | 14,750 | 6 |
以下、JIS B 2809 -1996 より抜粋
<ワイヤグリップの使用基準>
この参考は、ワイヤグリップの使用基準について記述するものであり、本体及び付属書の規定に関連する事柄を補足するもので、規定の一部ではない。
1.グリップは、ロープ径に適合したものを必ず使用する。Sよりのワイヤーロープに鍛造製のグリップを使用する場合、突起の方向が本体図1に示すものとは反対のものを使用するのが望ましい。
2.異種ワイヤロープや異径ワイヤロープを同一のグリップで止めない。
3.重ね継ぎは、保持効率が悪いので行わない。
4.3本以上のワイヤロープを同一グリップで止めると抜けやすい。
5.アイ部分には、原則としてシンブルを使用する。
6.グリップの取り付けは、U字側をワイヤロープの端末側にする。