2,850円 (本体価格)
品番:LSU-4-500


ロングSカンユニット LSU-4-500のCADをダウンロード
ロングSカンユニット LSU-4-500の図面をダウンロード
ネジ付ロングSカン(SLS-4 2ヶ)とパイプナット(NC-4M50)を利用した組立式のSカンです。半分の長さになるので、梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
サイズ表
ロングSカンユニット【4ミリ】
| 品番 | D | L1 | L2 | W | S | L | A | B | 捻径 | Weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/セット | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | ||||||||||||
| LSU-4-500 | 4 | 500 | 250 | 21 | 15 | 50 | 25 | 6 | M-4 | 60 | 7 | 0.07 | 3,135 | 2,850 | 10 |
| LSU-4-1000 | 4 | 1000 | 500 | 21 | 15 | 50 | 25 | 6 | M-4 | 110 | 7 | 0.07 | 4,125 | 3,750 | 10 |
| LSU-4-1500 | 4 | 1500 | 750 | 21 | 15 | 50 | 25 | 6 | M-4 | 160 | 7 | 0.07 | 6,127 | 5,570 | 10 |
| LSU-4-2000 | 4 | 2000 | 1000 | 21 | 15 | 50 | 25 | 6 | M-4 | 210 | 7 | 0.07 | 7,843 | 7,130 | 10 |
| LSU-4-2500 | 4 | 2500 | 1250 | 21 | 15 | 50 | 25 | 6 | M-4 | 260 | 7 | 0.07 | 9,273 | 8,430 | 10 |
| LSU-4-3000 | 4 | 3000 | 1500 | 21 | 15 | 50 | 25 | 6 | M-4 | 310 | 7 | 0.07 | 10,989 | 9,990 | 10 |
ロングSカンユニット【6ミリ】
| 品番 | D | L1 | L2 | W | S | L | A | B | 捻径 | Weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/セット | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | ||||||||||||
| LSU-6-500 | 6 | 500 | 250 | 38 | 25 | 50 | 25 | 8.5 | M-6 | 150 | 15 | 0.15 | 3,861 | 3,510 | 5 |
| LSU-6-1000 | 6 | 1000 | 500 | 38 | 25 | 50 | 25 | 8.5 | M-6 | 262 | 15 | 0.15 | 5,863 | 5,330 | 5 |
| LSU-6-1500 | 6 | 1500 | 750 | 38 | 25 | 50 | 25 | 8.5 | M-6 | 374 | 15 | 0.15 | 8,327 | 7,570 | 5 |
| LSU-6-2000 | 6 | 2000 | 1000 | 38 | 25 | 50 | 25 | 8.5 | M-6 | 486 | 15 | 0.15 | 10,153 | 9,230 | 5 |
| LSU-6-2500 | 6 | 2500 | 1250 | 38 | 25 | 50 | 25 | 8.5 | M-6 | 598 | 15 | 0.15 | 15,587 | 14,170 | 5 |
| LSU-6-3000 | 6 | 3000 | 1500 | 38 | 25 | 50 | 25 | 8.5 | M-6 | 710 | 15 | 0.15 | 19,591 | 17,810 | 3 |
※ネジ付きロングSカン(SLS)とパイプナット(NC)を組合せた商品です。
※ネジ付ロングSカンは、左右長さ違いを組合せることも可能です。別途ご照会ください。
※組立時回転がとまるまでしっかり奥までセットしてください。
※ネジが緩む場合があります。緩んだ場合は再度締め込みご使用ください。