4,370円 (本体価格)
品番:LE-16W


ロングアイボルト LE-16WのCADをダウンロード
ロングアイボルト LE-16Wの図面をダウンロード
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。六角ナット、丸ワッシャー各1ヶ付。ブネジです。
サイズ表
| 品番 | D | L | H1 | (H) | (B) | T | 捻径 | Weight | 参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (g) | (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | 単位 | ||||||||
| LE-2M | 1.7 | 8.5 | 40 | 13 | 27 | 23 | M-2 | 1 | 10 | 0.1 | 363 | 330 | 50 |
| LE-3M | 2.6 | 9 | 48 | 17 | 31 | 30 | M-3 | 4 | 15 | 0.15 | 462 | 420 | 50 |
| LE-4M | 3.5 | 10 | 60 | 20 | 40 | 38 | M-4 | 8 | 20 | 0.2 | 550 | 500 | 30 |
| LE-5M | 4.3 | 13 | 78 | 26 | 52 | 47 | M-5 | 15 | 30 | 0.29 | 693 | 630 | 20 |
| LE-6M | 5.2 | 16 | 90 | 30 | 60 | 56 | M-6 | 25 | 50 | 0.49 | 781 | 710 | 20 |
| LE-8M | 7 | 18 | 96 | 36 | 60 | 55 | M-8 | 50 | 80 | 0.78 | 1,210 | 1,100 | 20 |
| LE-10M | 8.6 | 24 | 124 | 44 | 80 | 75 | M-10 | 103 | 150 | 1.47 | 1,573 | 1,430 | 20 |
| LE-12M | 10.5 | 29 | 155 | 55 | 100 | 97 | M-12 | 184 | 220 | 2.16 | 3,003 | 2,730 | 10 |
| LE-16M | 14 | 38 | 215 | 70 | 145 | 127 | M-16 | 441 | 450 | 4.41 | 4,807 | 4,370 | 10 |
| 品番 | D | L | H1 | (H) | (B) | T | 捻径 | Weight | 参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (g) | (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | 単位 | ||||||||
| LE-6W | 5 | 16 | 90 | 30 | 60 | 58 | W-1/4 | 25 | 50 | 0.49 | 781 | 710 | 20 |
| LE-8W | 7 | 18 | 96 | 36 | 60 | 55 | W-5/16 | 50 | 80 | 0.78 | 1,210 | 1,100 | 20 |
| LE-10W | 8 | 24 | 124 | 44 | 80 | 75 | W-3/8 | 103 | 150 | 1.47 | 1,573 | 1,430 | 20 |
| LE-12W | 10.5 | 29 | 155 | 55 | 100 | 87 | W-1/2 | 184 | 220 | 2.16 | 3,003 | 2,730 | 10 |
| LE-16W | 14.5 | 38 | 215 | 70 | 145 | 127 | W-5/8 | 441 | 450 | 4.41 | 4,807 | 4,370 | 10 |
※六角ナット・丸ワッシャー各1ヶ付