36,000円 (本体価格)
品番:JF-2TA


ステンレス製でサビにくいフックです。ワイヤーロープなどの端末金具として、荷物の吊り上げ作業などに。外れ止め付。
サイズ表
重量フック(鍛造製)【ハズレ止め付】
| 品番 | H | L | D | S | E | Weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | ||||||||
| JF-0.32TA | 85 | 16 | 8.5 | 17 | 16 | 259 | 320 | 3.14 | 9,394 | 8,540 | 10 |
| JF-0.5TA | 100 | 21 | 11 | 18 | 17 | 390 | 500 | 4.90 | 12,628 | 11,480 | 10 |
| JF-1TA | 121 | 25 | 13 | 22 | 20 | 740 | 1000 | 9.80 | 16,478 | 14,980 | 5 |
| JF-2TA | 149 | 35 | 16 | 30 | 25 | 1300 | 2000 | 19.60 | 39,600 | 36,000 | 5 |
| JF-3TA | 179 | 41 | 19 | 35 | 30 | 2200 | 3000 | 29.40 | 60,500 | 55,000 | 3 |
重量フック(鍛造製)【ハズレ止めなし】
| 品番 | H | L | D | S | E | Weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | ||||||||
| JF-0.32T | 85 | 16 | 8.5 | 21 | 16 | 247 | 320 | 3.14 | 6,930 | 6,300 | 10 |
| JF-0.5T | 100 | 21 | 11 | 21 | 17 | 380 | 500 | 4.90 | 10,164 | 9,240 | 10 |
| JF-1T | 121 | 25 | 13 | 22 | 20 | 730 | 1000 | 9.80 | 14,234 | 12,940 | 5 |
※JF-2T、3Tは廃番になりました。