1,190円 (本体価格)
品番:IB-8W


アイボルト(鋳造製) IB-8WのCADをダウンロード
アイボルト(鋳造製) IB-8Wの図面をダウンロード
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。ブネジです。
サイズ表
【ミリネジ】Metric Thread
| 品番 | D | L | H | B | A | 捻径 | Weight | 参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (g) | kgf | kN | 税込 | 本体 | 単位 | |||||||
| IB-2M | 2 | 8 | 13 | 10 | 8 | M-2 | 2 | 10 | 0.1 | 990 | 900 | 50 |
| IB-3M | 3 | 9 | 16 | 11.5 | 9 | M-3 | 4 | 15 | 0.15 | 990 | 900 | 50 |
| IB-4M | 4 | 10 | 20 | 12 | 10 | M-4 | 7 | 20 | 0.2 | 990 | 900 | 30 |
| IB-5M | 5 | 13 | 25 | 13 | 11 | M-5 | 13 | 30 | 0.29 | 1,001 | 910 | 20 |
| IB-6M | 5.5 | 16 | 27 | 14 | 13 | M-6 | 18 | 50 | 0.49 | 1,177 | 1,070 | 20 |
| IB-8M | 7 | 19 | 34 | 15 | 16 | M-8 | 29 | 80 | 0.78 | 1,309 | 1,190 | 20 |
| IB-10M | 8 | 25 | 42 | 18 | 19 | M-10 | 59 | 150 | 1.47 | 1,518 | 1,380 | 20 |
| IB-12M | 10 | 29 | 52 | 22 | 24 | M-12 | 115 | 220 | 2.16 | 2,145 | 1,950 | 10 |
| IB-14M | 13 | 34 | 60 | 27 | 30 | M-14 | 204 | 330 | 3.23 | 3,564 | 3,240 | 10 |
| IB-16M | 13 | 34 | 61 | 27 | 30 | M-16 | 220 | 450 | 4.41 | 4,213 | 3,830 | 10 |
【ブネジ】Inch Thread
| 品番 | D | L | H | B | A | 捻径 | Weight | 参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (g) | kgf | kN | 税込 | 本体 | 単位 | |||||||
| IB-6W | 5.5 | 16 | 27 | 14 | 13 | W-1/4 | 16 | 50 | 0.49 | 1,177 | 1,070 | 20 |
| IB-8W | 7 | 19 | 34 | 15 | 16 | W-5/16 | 29 | 80 | 0.78 | 1,309 | 1,190 | 20 |
| IB-10W | 8 | 25 | 42 | 18 | 19 | W-3/8 | 59 | 150 | 1.47 | 1,518 | 1,380 | 20 |
| IB-12W | 10 | 29 | 52 | 22 | 24 | W-1/2 | 115 | 220 | 2.16 | 2,145 | 1,950 | 10 |
| IB-16W | 13 | 34 | 61 | 27 | 30 | W-5/8 | 220 | 450 | 4.41 | 4,213 | 3,830 | 10 |