1,040円 (本体価格)
品番:EHB-6W


ボルトフック(カットアンカー付) EHB-6WのCADをダウンロード
ボルトフック(カットアンカー付) EHB-6Wの図面をダウンロード
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。ブネジです。
サイズ表
| 品番 | D | L | L1 | B | W | S | A | T | 捻径 | ドリル径 | Weight (g) | 参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | |||||||||||||
| EHB-5 | 5.5 | 45 | 33 | 12 | 15 | 8 | 12 | 2 | M-6 | 11 | 33 | 18 | 0.18 | 737 | 670 | 20 |
| EHB-6 | 6 | 52 | 40 | 12 | 19 | 8.5 | 20 | 2 | M-6 | 11 | 41 | 20 | 0.2 | 1,144 | 1,040 | 20 |
| EHB-8 | 8 | 65 | 50 | 15 | 24 | 13 | 22 | 2 | M-8 | 12.5 | 74 | 60 | 0.59 | 1,903 | 1,730 | 20 |
| EHB-10 | 10 | 80 | 62 | 18 | 32 | 16 | 22 | 2 | M-10 | 14.5 | 129 | 120 | 1.18 | 2,893 | 2,630 | 20 |
| 品番 | D | L | L1 | B | W | S | A | T | 捻径 | ドリル径 | Weight (g) | 参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | |||||||||||||
| EHB-5W | 5.5 | 45 | 33 | 12 | 15 | 8 | 12 | 2 | W-1/4 | 11 | 33 | 18 | 0.18 | 737 | 670 | 20 |
| EHB-6W | 6 | 52 | 40 | 12 | 19 | 8.5 | 20 | 2 | W-1/4 | 11 | 41 | 20 | 0.2 | 1,144 | 1,040 | 20 |
| EHB-8W | 8 | 65 | 50 | 15 | 24 | 13 | 22 | 2 | W-5/16 | 12.5 | 74 | 60 | 0.59 | 1,903 | 1,730 | 20 |
| EHB-10W | 10 | 80 | 62 | 18 | 32 | 16 | 22 | 2 | W-3/8 | 14.5 | 129 | 120 | 1.18 | 2,893 | 2,630 | 20 |
カットアンカー材質:鉄