3,530円 (本体価格)
品番:U-101165


Uボルト(A型・C型) U-101165のCADをダウンロード
Uボルト(A型・C型) U-101165の図面をダウンロード
壁面・床面・地面への固定金具です。チェーン・ロープの端末金具として。丸ワッシャー2枚・六角ナット2個付。
サイズ表
UボルトA型
| 品番 | D | L | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | 捻径 | Weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | |||||||||||
| U-80634 | 10 | 60 | 50 | - | 25 | 24 | 34 | M-8 | 85 | 80 | 0.78 | 1,947 | 1,770 | 20 |
| U-80835 | 10 | 80 | 70 | - | 30 | 25 | 35 | M-8 | 105 | 80 | 0.78 | 2,046 | 1,860 | 10 |
| U-81035 | 10 | 100 | 90 | - | 45 | 25 | 35 | M-8 | 121 | 80 | 0.78 | 2,255 | 2,050 | 10 |
| U-81135 | 10 | 115 | 105 | 79 | 56 | 25 | 35 | M-8 | 119 | 80 | 0.78 | 2,453 | 2,230 | 10 |
| U-81040 | 10 | 100 | 90 | 50 | 40 | 30 | 40 | M-8 | 122 | 80 | 0.78 | 2,662 | 2,420 | 10 |
| U-80850 | 10 | 80 | 70 | - | 25 | 40 | 50 | M-8 | 124 | 80 | 0.78 | 3,267 | 2,970 | 10 |
| U-101165 | 10 | 110 | 100 | 65 | 45 | 55 | 65 | M-10 | 167 | 150 | 1.47 | 3,883 | 3,530 | 10 |
UボルトC型
| 品番 | D | L | L1 | L3 | W1 | W2 | 捻径 | Weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | 単位 | |||||||||
| UC-80932 | 7 | 94 | 87 | 55 | 25 | 32 | M-8 | 85 | 80 | 0.78 | 2,046 | 1,860 | 20 |
※楕円プレートのみもご照会ください。(Uボルト用楕円プレート)
※上記以外のサイズも製作可能です。ご照会ください。(別途見積)