品番:AKD


チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
全2色:S=シルバー、B=ブルー
サイズ表
アルミカラビナ
| 品番 | TYPE | D | L | W | S | t | Weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | 単位 | ||||||||
| AKD-11A | 環なし | 11 | 101 | 58 | 18 | 9.8 | 58 | 200 | 1.96 | 4,785 | 4,350 | 10 |
| AKD-11B | 環付 | 11 | 101 | 58 | 15 | 9.8 | 62 | 235 | 2.30 | 5,445 | 4,950 | 10 |
| AKD-12A | 環なし | 12 | 116 | 73 | 25 | 10.8 | 82 | 240 | 2.35 | 5,896 | 5,360 | 10 |
| AKD-12B | 環付 | 12 | 116 | 73 | 22 | 10.8 | 89 | 280 | 2.74 | 6,534 | 5,940 | 10 |
※実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※環境により色褪せする場合があります。
※アルミ軽合金使用
※フック部分はいずれもゴールド、外れ止めの環はシルバーです。