3,120円 (本体価格)
品番:BFT-4


ワイヤーフック BFT-4のCADをダウンロード
ワイヤーフック BFT-4の図面をダウンロード
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
サイズ表
ワイヤーフック
| 品番 | D | D2 | L | W | L2 | H | R | S | weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | |||||||||||
| BF-1 | 5 | - | 70 | 25 | - | 21 | 5.5 | - | 23 | 10 | 0.10 | 572 | 520 | 20 |
| BF-2 | 5 | 3 | 33 | 25 | 7 | 22 | - | 15 | 25 | 10 | 0.10 | 693 | 630 | 20 |
ワイヤーフック
| 品番 | D | L | W | H | R | weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | ||||||||
| BFT-1 | 7 | 55 | 26 | 35 | 7 | 65 | 80 | 0.78 | 1,287 | 1,170 | 10 |
| BFT-2 | 7 | 71 | 26 | 35 | 7 | 75 | 80 | 0.78 | 1,430 | 1,300 | 10 |
| BFT-3 | 7 | 55 | 46 | 35 | 7 | 75 | 70 | 0.69 | 1,430 | 1,300 | 10 |
| BFT-4 | 10 | 100 | 46 | 40 | 10 | 215 | 150 | 1.47 | 3,432 | 3,120 | 10 |
ワイヤーフック
| 品番 | D | L | W | H | H2 | R | R2 | weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | ||||||||||
| BFTN-1 | 7 | 65 | 27 | 48 | 22 | 12.5 | 5 | 97 | 50 | 0.49 | 1,859 | 1,690 | 10 |
| BFTN-2 | 7 | 65 | 47 | 48 | 22 | 12.5 | 5 | 107 | 45 | 0.44 | 2,376 | 2,160 | 10 |