円 (本体価格)
品番:


ウルトラロングアイボルト ULE-12WのCADをダウンロード
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。六角ナット、丸ワッシャー各1ヶ付。ブネジです。
サイズ表
| 品番 | D | L | H1 | (H) | (B) | T | 捻径 | Weight | 参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (g) | (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | 単位 | ||||||||
| ULE-6M | 5.2 | 16 | 150 | 30 | 120 | 75 | M-6 | 39 | 50 | 0.49 | 1,034 | 940 | 20 |
| ULE-8M | 7 | 18 | 156 | 36 | 120 | 80 | M-8 | 68 | 80 | 0.78 | 1,375 | 1,250 | 20 |
| ULE-10M | 8.6 | 24 | 204 | 44 | 160 | 105 | M-10 | 126 | 150 | 1.47 | 1,892 | 1,720 | 20 |
| ULE-12M | 10.5 | 28 | 255 | 55 | 200 | 130 | M-12 | 280 | 220 | 2.16 | 3,432 | 3,120 | 10 |
| 品番 | D | L | H1 | (H) | (B) | T | 捻径 | Weight | 参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (g) | (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | 単位 | ||||||||
| ULE-6W | 5.2 | 16 | 150 | 30 | 120 | 75 | W-1/4 | 39 | 50 | 0.49 | 1,034 | 940 | 20 |
| ULE-8W | 7 | 18 | 156 | 36 | 120 | 80 | W-5/16 | 68 | 80 | 0.78 | 1,375 | 1,250 | 20 |
| ULE-10W | 8.6 | 24 | 204 | 44 | 160 | 105 | W-3/8 | 126 | 150 | 1.47 | 1,892 | 1,720 | 20 |
| ULE-12W | 10.5 | 28 | 255 | 55 | 200 | 130 | W-1/2 | 280 | 220 | 2.16 | 3,432 | 3,120 | 10 |
※六角ナット・丸ワッシャー各1ヶ付
※上記以外のサイズもご参照ください。