品番:D


熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。盗難防止に。盗難防止用に、硬度を上げて製作したチェーンなので、吊り金具ではありません。クロームメッキ仕上げ。
サイズ表
スーパーデフチェーン
| 品番 | d | P | W | 全長 | 計算重量 | 定価(円)/個 | 梱包 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (g) | 税込 | 本体 | 単位 | |||||
| D-101 | 5.5 | 30 | 8 | 600 | 330 | 5,500 | 5,000 | 6 |
| D-102 | 1,000 | 550 | 9,130 | 8,300 | ||||
| D-103 | 6 | 31 | 10 | 600 | 420 | 6,050 | 5,500 | |
| D-104 | 1,000 | 700 | 10,120 | 9,200 | ||||
| D-105 | 8 | 38 | 12 | 600 | 720 | 10,560 | 9,600 | 3 |
| D-106 | 1,000 | 1,200 | 17,160 | 15,600 | ||||
| D-107 | 9 | 39 | 13 | 600 | 970 | 14,190 | 12,900 | |
| D-108 | 1,000 | 1,600 | 24,640 | 22,400 | ||||
| 線径 | 税込 | 本体/1リンク |
|---|---|---|
| φ5.5 | 1リンク 330円×リンク数 | 300円 |
| φ6 | 1リンク 385円×リンク数 | 350円 |
| φ8 | 1リンク 792円×リンク数 | 720円 |
| φ9 | 1リンク 1,144円×リンク数 | 1,040円 |
材質 ステンレスSUS420J2
※チェーンの長さを指定する場合は受注生産となります。最長2mまで製作可能です。ご照会ください。
※盗難防止用に、硬度を上げて製作したチェーンなので、吊り金具ではありません。