60円 (本体価格)
品番:S-2


Sカン S-2のCADをダウンロード
Sカン S-2の図面をダウンロード
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
サイズ表
Sカン
| 品番 | D | L1 | L2 | W1 | W2 | S1 | S2 | Weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | ||||||||||
| S-1.2 | 1.2 | 13 | 10.6 | 4.5 | 4.5 | 2 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.005 | 33 | 30 | 300 |
| S-1.6 | 1.6 | 17.4 | 14.2 | 6 | 6 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 1 | 0.01 | 50 | 45 | 300 |
| S-2 | 2 | 23 | 19 | 7 | 7 | 2.5 | 2.5 | 1 | 3 | 0.03 | 66 | 60 | 150 |
| S-2.5 | 2.5 | 28 | 23 | 8 | 12 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0.05 | 83 | 75 | 150 |
| S-3 | 3 | 36 | 30 | 10 | 16 | 5 | 10 | 4 | 7 | 0.07 | 110 | 100 | 100 |
| S-4 | 4 | 44 | 36 | 12 | 19 | 6 | 11 | 10 | 15 | 0.15 | 209 | 190 | 50 |
| S-5 | 5 | 53 | 43 | 14 | 21 | 6 | 14 | 18 | 20 | 0.2 | 319 | 290 | 50 |
| S-6 | 6 | 62 | 50 | 15 | 25 | 7 | 16 | 30 | 30 | 0.29 | 506 | 460 | 50 |
※上記以外のサイズも製作可。ご照会下さい。