3,590円 (本体価格)
品番:MSB-12


スイベルボルト MSB-12のCADをダウンロード
スイベルボルト MSB-12の図面をダウンロード
回転するアイの付いたボルトです。めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します。六角ボルトはスイベルから抜けません。
サイズ表
スイベルボルト
| 品番 | D | L | W | H | B | 捻径 | Weight (g) | 参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | |||||||||
| MSB-5 | 5 | 30 | 13 | 13.5 | 13 | M-5 | 18 | 30 | 0.29 | 1,265 | 1,150 | 20 |
| MSB-6 | 6 | 33 | 15 | 14.5 | 14 | M-6 | 29 | 50 | 0.49 | 1,463 | 1,330 | 20 |
| MSB-8 | 7 | 45 | 20 | 22 | 19 | M-8 | 67 | 80 | 0.78 | 1,892 | 1,720 | 20 |
| MSB-10 | 10 | 57 | 24 | 26.5 | 24 | M-10 | 134 | 150 | 1.47 | 2,838 | 2,580 | 10 |
| MSB-12 | 11.5 | 65 | 25 | 26 | 24 | M-12 | 206 | 220 | 2.16 | 3,949 | 3,590 | 10 |
※吊り金具として使用しないでください。
※荷重のかかった状態でねじの緩む方向に回転させると危険です。
※ねじ切穴にレンチ等で締めこんでください。ねじを締めこんだ状態でスイベルは回転します。