1,430円 (本体価格)
品番:NK-8A


ナス型カラビナ(環なし) NK-8AのCADをダウンロード
ナス型カラビナ(環なし) NK-8Aの図面をダウンロード
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
サイズ表
ナス型カラビナ(環なし)
| 品番 | D | L | W | S | Weight (g) |
参考使用荷重 | SUS304 | SUS316 | 梱包 単位 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 定価(円)/個 | 定価(円)/個 | |||||||||
| 税込 | 本体 | 税込 | 本体 | |||||||||
| NK-3A | 3 | 38 | 20 | 7 | 5 | 10 | 0.10 | 792 | 720 | - | - | 20 |
| NK-4A | 4 | 45 | 24 | 8 | 8 | 30 | 0.29 | 792 | 720 | - | - | 20 |
| NK-5A | 5 | 54 | 27 | 9 | 17 | 60 | 0.59 | 858 | 780 | 1,287 | 1,170 | 20 |
| NK-5.5A | 5.5 | 60 | 30 | 9 | 26 | 70 | 0.69 | 1,001 | 910 | - | - | 20 |
| NK-6A | 6 | 63 | 34 | 11 | 29 | 80 | 0.78 | 1,078 | 980 | 1,617 | 1,470 | 20 |
| NK-8A | 8 | 81 | 41 | 12 | 66 | 120 | 1.18 | 1,573 | 1,430 | 2,365 | 2,150 | 20 |
| NK-10A | 10 | 102 | 51 | 14 | 132 | 150 | 1.47 | 2,574 | 2,340 | 3,861 | 3,510 | 10 |
※SUS316製はバネのみSUS304です。