91,200円 (本体価格)
品番:W19-2

素線径が細いため柔軟性の高いロープ 。7×7に比べ引張強度は若干低い。 7×19
サイズ表
ワイヤーロープ【7x7】
| 品番 | ロープ径 (mm) |
Weight (g/m) |
最低切断荷重 | 定尺(1本200m物)定価 | 200m未満カット物定価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 円/200m | 円/1m | |||||||
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | 税込 | 本体 | |||
| W7-0.27 | 0.27 | 0.31 | 6 | 0.06 | 136,620 | 124,200 | 752 | 684 |
| W7-0.36 | 0.36 | 0.52 | 10 | 0.10 | 107,580 | 97,800 | 594 | 540 |
| W7-0.45 | 0.45 | 0.81 | 16 | 0.16 | 79,200 | 72,000 | 436 | 396 |
| W7-0.54 | 0.54 | 1.17 | 23 | 0.23 | 71,280 | 64,800 | 396 | 360 |
| W7-0.62 | 0.62 | 1.52 | 32 | 0.31 | 61,380 | 55,800 | 340 | 309 |
| W7-0.72 | 0.72 | 2.02 | 43 | 0.42 | 57,420 | 52,200 | 320 | 291 |
| W7-0.81 | 0.81 | 2.54 | 55 | 0.54 | 50,820 | 46,200 | 274 | 249 |
| W7-0.92 | 0.92 | 3.16 | 67 | 0.66 | 52,800 | 48,000 | 287 | 261 |
| W7-1 | 1 | 4.2 | 75 | 0.74 | 37,620 | 34,200 | 198 | 180 |
| W7-1.5 | 1.5 | 9.5 | 165 | 1.62 | 41,580 | 37,800 | 238 | 216 |
| W7-2 | 2 | 17 | 289 | 2.84 | 52,800 | 48,000 | 287 | 261 |
| W7-2.5 | 2.5 | 26 | 450 | 4.41 | 70,620 | 64,200 | 386 | 351 |
| W7-3 | 3 | 38 | 650 | 6.37 | 97,680 | 88,800 | 538 | 489 |
| W7-4 | 4 | 67 | 1100 | 10.79 | 145,200 | 132,000 | 799 | 726 |
| W7-5 | 5 | 105 | 1700 | 16.67 | 219,120 | 199,200 | 1,198 | 1,089 |
| W7-6 | 6 | 151 | 2511 | 24.61 | 308,880 | 280,800 | 1,706 | 1,551 |
ワイヤーロープ【7x19】
| 品番 | ロープ径 (mm) |
Weight (g/m) |
最低切断荷重 | 定尺(1本200m物)定価 | 200m未満カット物定価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 円/200m | 円/1m | |||||||
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | 税込 | 本体 | |||
| W19-1 | 1 | 4.5 | 75 | 0.74 | 140,580 | 127,800 | 782 | 711 |
| W19-1.2 | 1.2 | 5.8 | 109 | 1.07 | 126,720 | 115,200 | 700 | 636 |
| W19-1.5 | 1.5 | 9.1 | 160 | 1.57 | 112,200 | 102,000 | 620 | 564 |
| W19-2 | 2 | 16.8 | 280 | 2.75 | 100,320 | 91,200 | 551 | 501 |
| W19-2.5 | 2.5 | 26.3 | 439 | 4.31 | 103,620 | 94,200 | 568 | 516 |
| W19-3 | 3 | 38 | 625 | 6.13 | 117,480 | 106,800 | 637 | 579 |
| W19-4 | 4 | 67 | 1070 | 10.49 | 180,180 | 163,800 | 990 | 900 |
| W19-5 | 5 | 105 | 1611 | 15.79 | 246,180 | 223,800 | 1,360 | 1,236 |
| W19-6 | 6 | 152 | 2371 | 23.24 | 345,180 | 313,800 | 1,904 | 1,731 |
| W19-8 | 8 | 268 | 4213 | 41.29 | 572,880 | 520,800 | 3,158 | 2,871 |
| W19-9 | 9 | 339 | 5283 | 51.78 | 712,800 | 648,000 | 3,920 | 3,564 |
| W19-10 | 10 | 420 | 6524 | 63.94 | 873,180 | 793,800 | 4,808 | 4,371 |
| W19-12 | 12 | 603 | 9326 | 91.4 | 1,186,680 | 1,078,800 | 6,527 | 5,934 |
<ご注文に際して>
・使用条件に適したロープを選定する意味で、ご注文に際しては「鋼種」「構成」「線径」「長さ」「荷重」「温度」「酸類の種類・濃度」「腐食環境」「動策用・静策用」「繊維芯の種類」等をお聞かせください。
・通常、ステンレスロープは塗油は行っておりません。塗油、動策及び水中使用の場合、塗油は別途ご指示ください。
・ワイヤーロープで記載の荷重は参考使用荷重ではありません。最低切断荷重を記載しておりますので、安全率を考慮し選定してください。
※カット物も承っております。カット物定価をご参照ください。
※ワイヤーロープの被膜付きも製作可能です。ご照会ください。
※端末加工も承ります。(別途見積り)
【アイスプライス加工】・・・1本吊には不向き。(吊荷が回転し、ロープの撚りが緩み、加工部分が抜ける恐れがあるため。)
【ロック加工】・・・加工の部分がアイスプライスより短くて済むので、全長の短いものも製作可能です。1本吊にも使用可能ですが、アイを開くような力のかけかたをすると、スリーブ管が割れる恐れがあるので注意が必要です。
※シンブル入り・金具付加工等もお問い合わせください。
※ロープは消耗品です。必ず保守・点検してください。
※労働安全衛生法「クレーン等安全規則によるワイヤロープの廃棄基準」に該当する場合は破棄してください。使用されると吊り荷の落下事故等の危険があります。