1,560円 (本体価格)
品番:PCC-5-25



パイプキャッチ PCC-5-25のCADをダウンロード
パイプキャッチ PCC-5-25の図面をダウンロード
施工済みのパイプ等に後付けできます。連結対象がパイプ等に接触しません。パイプ等の連結金具に。
サイズ表
パイプキャッチ
| 品番 | D | L1 | L2 | L3 | W | Weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | ||||||||
| PCC-5-25 | 5 | 54.5 | 25 | 14.5 | 12.5 | 21 | 30 | 0.29 | 1,716 | 1,560 | 20 |
| PCC-5-30 | 5 | 62 | 30 | 17 | 15 | 25 | 30 | 0.29 | 1,859 | 1,690 | 20 |
| PCC-5-40 | 5 | 77 | 40 | 22 | 20 | 31 | 25 | 0.25 | 2,145 | 1,950 | 20 |
| PCC-6-45 | 6 | 87.5 | 45 | 24.5 | 22.5 | 52 | 35 | 0.34 | 2,860 | 2,600 | 20 |
| PCC-6-55 | 6 | 102.5 | 55 | 29.5 | 27.5 | 60 | 25 | 0.25 | 3,146 | 2,860 | 20 |
| PCC-6-65 | 6 | 117.5 | 65 | 34.5 | 32.5 | 71 | 20 | 0.20 | 3,432 | 3,120 | 20 |
| PCC-8-80 | 8 | 146 | 80 | 42 | 40 | 156 | 40 | 0.39 | 4,862 | 4,420 | 10 |
| PCC-8-95 | 8 | 168.5 | 95 | 49.5 | 47.5 | 182 | 35 | 0.34 | 5,291 | 4,810 | 10 |
| PCC-9-105 | 9 | 186.5 | 105 | 54.5 | 52.5 | 254 | 40 | 0.39 | 6,721 | 6,110 | 10 |
| PCC-9-120 | 9 | 209 | 120 | 62 | 60 | 290 | 35 | 0.34 | 7,436 | 6,760 | 10 |
※ネジがゆるまないように注意してください。
※スリング等、物を吊る場合において使用しないでください。