1,900円 (本体価格)
品番:2HA-C


チューブ保護チェーン 2HA-CのCADをダウンロード
チューブ保護チェーン 2HA-Cの図面をダウンロード
チューブ色は透明です。
サイズ表
チューブ保護チェーン
| チューブ色 | 品番 | チェーン 使用線径d (mm) |
チェーン 内長P (mm) |
チェーン 内巾W (mm) |
チェーン m当り重量kg/m (計算重量) |
耐力テスト無しチェーン | 1m当り定価(円) | 最長製作可能寸法 (m) |
樹脂片肉厚 (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用荷重(参考値) | |||||||||||
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | ||||||||
| 透明 | 1.2HA-C | 1.2 | 7.7 | 3 | 0.026 | 10 | 0.1 | 1,485 | 1,350 | 200 | 0.6 |
| 1.4HA-C | 1.4 | 7.3 | 3.2 | 0.038 | 15 | 0.15 | 1,650 | 1,500 | 200 | 0.6 | |
| 1.6HA-C | 1.6 | 16.8 | 5 | 0.04 | 20 | 0.2 | 1,815 | 1,650 | 150 | 0.8 | |
| 2HA-C | 2 | 12 | 3.5 | 0.075 | 30 | 0.29 | 2,090 | 1,900 | 150 | 0.8 | |
| 2.5HA-C | 2.5 | 14 | 4.5 | 0.115 | 60 | 0.59 | 2,310 | 2,100 | 130 | 1 | |
| 3HB-C | 3 | 24 | 5 | 0.146 | 100 | 0.98 | 2,420 | 2,200 | 100 | 1.3 | |
| 4HB-C | 4 | 26 | 6.5 | 0.266 | 170 | 1.67 | 3,630 | 3,300 | 70 | 1.3 | |
| 5HB-C | 5 | 27 | 8 | 0.429 | 250 | 2.45 | 3,960 | 3,600 | 50 | 1.3 | |
| 6HB-C | 6 | 31 | 9 | 0.633 | 350 | 3.43 | 5,720 | 5,200 | 30 | 1.3 | |
| 8HB-C | 8 | 38 | 12 | 1.15 | 600 | 5.88 | 10,340 | 9,400 | 20 | 1.3 | |
| チューブ色 | 品番 | チェーン 使用線径d (mm) |
チェーン 内長P (mm) |
チェーン 内巾W (mm) |
チェーン m当り重量kg/m (計算重量) |
耐力テスト無しチェーン | 1m当り定価(円) | 最長製作可能寸法 (m) |
樹脂片肉厚 (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用荷重(参考値) | |||||||||||
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | ||||||||
| カラー (赤・黄・ 青・黒・ オレンジ・ 緑) |
1.2HA-X | 1.2 | 7.7 | 3 | 0.026 | 10 | 0.1 | 1,815 | 1,650 | 200 | 0.6 |
| 1.4HA-X | 1.4 | 7.3 | 3.2 | 0.038 | 15 | 0.15 | 1,980 | 1,800 | 200 | 0.6 | |
| 1.6HA-X | 1.6 | 16.8 | 5 | 0.04 | 20 | 0.2 | 2,200 | 2,000 | 150 | 0.8 | |
| 2HA-X | 2 | 12 | 3.5 | 0.075 | 30 | 0.29 | 2,530 | 2,300 | 150 | 0.8 | |
| 2.5HA-X | 2.5 | 14 | 4.5 | 0.115 | 60 | 0.59 | 2,860 | 2,600 | 130 | 1 | |
| 3HB-X | 3 | 24 | 5 | 0.146 | 100 | 0.98 | 2,970 | 2,700 | 100 | 1.3 | |
| 4HB-X | 4 | 26 | 6.5 | 0.266 | 170 | 1.67 | 4,400 | 4,000 | 70 | 1.3 | |
| 5HB-X | 5 | 27 | 8 | 0.429 | 250 | 2.45 | 4,950 | 4,500 | 50 | 1.3 | |
| 6HB-X | 6 | 31 | 9 | 0.633 | 350 | 3.43 | 7,150 | 6,500 | 30 | 1.3 | |
| 8HB-X | 8 | 38 | 12 | 1.15 | 600 | 5.88 | 13,200 | 12,000 | 20 | 1.3 | |
※カラーは、品番のXの部分を色品番に置き換えてください。
※材質 チェーン:ステンレスSUS304
※材質 チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)
※ご注文はお客様のご希望寸法(1m以上)にてカット致します。
※1m未満の場合は別途お見積致します。ご注文時、納期をご確認ください。
※製品安全データシート提出可能。