| NCフライス盤MHA-600、MHA-550 | 計6台 |
| ラジアルボール盤1,000m/m、1,600m/m | 計3台 |
| 直立ボール盤 | 1台 |
| 卓上ボール盤 | 3台 |
| 油圧プレス機 | 3台 |
| 自動製鎖機φ1.2~φ2.5チェーン用 | 計4組 |
| 自動チェーンベンダーφ3~φ28チェーン用 | 計19台 |
| 自動溶接機φ3~φ28チェーン用 | 計40台 |
| 自動溶接機φ13~25丸環・楕円環用 | 計5台 |
| 丸環自動溶接機φ5~φ6用 | 1台 |
| 半自動溶接機 | 5台 |
| 手動溶接機 | 15台 |
| チェーンひねり機φ5~φ9 | 1台 |
| コイル・ツー・バー曲り矯正機φ11~φ32用 | 1台 |
| ワリカン自動機φ3~φ9チェーン用 | 2台 |
| 小型材料曲り矯正機φ4~φ10用 | 1台 |
| ブロック挿入装置φ6~φ8、φ13チェーン用 | 2台 |
| プレス式チェーン切断機 | 3台 |
| プレス式丸環切断機 | 1台 |
| 材料切断機 | 計10台 |
| チェーン自動寸切り切断機φ2.5~φ9チェーン用 | 計2台 |
| 自動楕円環ベンダーφ8~φ13用 | 計2台 |
| 自動丸環ベンダーφ6~φ25用 | 計2台 |
| 巻取式丸環ベンダーφ3~φ13用 | 1台 |
| 係船環ベンダーφ16~φ32用 | 1台 |
| 係船環成形機φ16~φ32用 | 1台 |
| チェーン定尺自動巻取機 | 3台 |
| 耐力テスト用自動チェーン引張機φ3~φ13チェーン用 | 計4台 |
| ピッチ合わせ用自動チェーン引張機φ2.5~φ25チェーン用 | 計4台 |
| (φ16~φ25用は耐力テスト兼用) | |
| 電解研磨機 | 1式 |
| バレル研磨機 20リットル×4連 | 2台 |
| バレル研磨機 100、200、800リットル | 計5台 |
| 仕上げ用研磨機 | 3台 |
| 加熱器 | 2台 |
| 電気炉(φ400×380) | 2台 |
| 天井走行クレーン 1t、2.8t用 | 計22台 |
| 陸走用トラック | 計2台 |
| フォークリフト 2t | 3台 |

