重量換算表
ステンレス丸棒SUS304・316
径 | SUS304(kg) | SUS316(kg) |
---|---|---|
1.2 | 0.009 | 0.009 |
1.4 | 0.012 | 0.012 |
1.6 | 0.016 | 0.016 |
2 | 0.025 | 0.025 |
2.5 | 0.039 | 0.039 |
3 | 0.056 | 0.056 |
4 | 0.100 | 0.100 |
5 | 0.156 | 0.157 |
5.5 | 0.188 | 0.190 |
6 | 0.224 | 0.226 |
8 | 0.399 | 0.401 |
10 | 0.623 | 0.627 |
12 | 0.897 | 0.903 |
13 | 1.053 | 1.059 |
16 | 1.594 | 1.604 |
18 | 2.018 | 2.031 |
19 | 2.248 | 2.263 |
20 | 2.491 | 2.507 |
22 | 3.014 | 3.033 |
24 | 3.587 | 3.610 |
25 | 3.893 | 3.917 |
28 | 4.883 | 4.914 |
30 | 5.605 | 5.641 |
32 | 6.378 | 6.418 |
35 | 7.630 | 7.678 |
36 | 8.072 | 8.123 |
38 | 8.994 | 9.050 |
40 | 9.965 | 10.028 |
42 | 10.987 | 11.056 |
重量の計算方法
1m当りの重量(W:kg)の数値は次の計算式によって計算し、JISZ8401により有効3桁に丸める。
W=係数×半径mm×半径mm×3.14159(π)
係数
SUS304:0.00793
SUS316:0.00798