32,500円 (本体価格)
品番:SH-19


リングキャッチ(レギュラータイプ) SH-19のCADをダウンロード
リングキャッチ(レギュラータイプ) SH-19の図面をダウンロード
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。両ネジタイプ。
サイズ表
リングキャッチ(レギュラータイプ)
| 品番 | D | S | L | B1 | B2 | E | Weight (g) |
参考使用荷重 | SUS304 | SUS316 | 梱包 単位 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 定価(円)/個 | 定価(円)/個 | |||||||||||
| (参考値) | (参考値) | 税込 | 本体 | 税込 | 本体 | |||||||||
| SH-2 | 2 | 3.5 | 21 | 8 | 7 | 2.2 | 2 | 8 | 0.08 | 902 | 820 | - | - | 20 |
| SH-2.5 | 2.5 | 4.5 | 25.5 | 9 | 8 | 2.7 | 4 | 15 | 0.15 | 946 | 860 | - | - | 20 |
| SH-3 | 3 | 5.5 | 29 | 10 | 8.5 | 3.3 | 6 | 30 | 0.29 | 990 | 900 | 1,485 | 1,350 | 20 |
| SH-4 | 4 | 6.5 | 34 | 11 | 9.5 | 4.4 | 11 | 50 | 0.49 | 1,078 | 980 | 1,617 | 1,470 | 20 |
| SH-5 | 5 | 8.5 | 42 | 13 | 11.5 | 5.4 | 20 | 80 | 0.78 | 1,221 | 1,110 | 1,837 | 1,670 | 20 |
| SH-6 | 6 | 9.5 | 49 | 15 | 13.5 | 6.5 | 32 | 150 | 1.47 | 1,364 | 1,240 | 2,046 | 1,860 | 20 |
| SH-8 | 8 | 10.5 | 62 | 17 | 15 | 8.5 | 72 | 350 | 3.43 | 2,431 | 2,210 | 3,652 | 3,320 | 20 |
| SH-9 | 9 | 11.5 | 67 | 20 | 18 | 9.5 | 101 | 500 | 4.90 | 3,267 | 2,970 | - | - | 20 |
| SH-10 | 10 | 13 | 76 | 22 | 20 | 10.5 | 139 | 700 | 6.86 | 4,433 | 4,030 | - | - | 10 |
| SH-11 | 11 | 14 | 85 | 24 | 22 | 11.6 | 179 | 800 | 7.84 | 5,434 | 4,940 | - | - | 10 |
| SH-13 | 13 | 16 | 96 | 27 | 25 | 14 | 283 | 1000 | 9.80 | 7,150 | 6,500 | 10,725 | 9,750 | 10 |
| SH-16 | 16 | 18 | 118 | 34 | 30.5 | 19.4 | 572 | 1500 | 14.70 | 18,876 | 17,160 | - | - | 5 |
| SH-19 | 19 | 23.5 | 142 | 41 | 38 | 21.5 | 880 | 2000 | 19.60 | 35,750 | 32,500 | - | - | 5 |
※両ネジタイプ
※SH-2.5(316)は廃番となりました。