135円 (本体価格)
品番:PF-5


ピンフック PF-5のCADをダウンロード
ピンフック PF-5の図面をダウンロード
手軽にフックを開閉できます。チェーン・ワイヤー・ロープなどの細径の端末金具として。脱落防止用の金具として。
サイズ表
ピンフック
| 品番 | D | L | W | d | F | S | Weight 10ヶあたり(g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | |||||||||
| PF-1 | 1 | 17 | 6.8 | 2.5 | 1.5 | 2 | 3 | 0.5 | 0.005 | 55 | 50 | 500 |
| PF-2 | 1 | 22 | 8 | 3 | 2 | 3.5 | 6 | 1 | 0.01 | 66 | 60 | 500 |
| PF-3 | 1.2 | 28 | 9 | 6 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0.01 | 83 | 75 | 500 |
| PF-4 | 1.5 | 35 | 12 | 7 | 4 | 5 | 35 | 2 | 0.02 | 121 | 110 | 500 |
| PF-5 | 1.6 | 40 | 13 | 7 | 4 | 6 | 40 | 2 | 0.02 | 149 | 135 | 500 |
| PF-6 | 2 | 42 | 14 | 8 | 5 | 6 | 60 | 5 | 0.05 | 187 | 170 | 500 |
| PF-7 | 2.3 | 47 | 16 | 8.5 | 6 | 7 | 88 | 7 | 0.07 | 314 | 285 | 200 |
※PF-1,2にはローレット(すべり止め)なし