660円 (本体価格)
品番:HD-1(B-844)


ハンガーユニットD型 HD-1(B-844)のCADをダウンロード
ハンガーユニットD型 HD-1(B-844)の図面をダウンロード
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。ステンレス皿木捻子付。2ヶ穴です。
サイズ表
ハンガーユニットD型
| 品番 | D1 | L | L1 | W | W1 | H | d | D2 | A | B | Weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | |||||||||||||
| HD-1(B-844) | 1.5 | 26 | 15.5 | 13 | - | 6.5 | 3.2 | 4 | 20 | 17 | 12 | 10 | 0.10 | 726 | 660 | 20 |
| HD-2(B-845) | 1.5 | 36 | 21 | 18 | - | 7.5 | 3.2 | 4 | 20 | 17 | 16 | 10 | 0.10 | 770 | 700 | 20 |
| HD-3(B-846) | 1.5 | 36 | 21 | 23 | - | 7.5 | 4.2 | 5 | 30 | 27 | 26 | 10 | 0.10 | 1,012 | 920 | 20 |
| HD-4(B-847) | 1.5 | 28 | 17 | 28 | 14 | 7.5 | 3.2 | 5 | 35 | 32 | 29 | 10 | 0.10 | 1,067 | 970 | 20 |
| HD-5(B-848) | 1.5 | 33 | 20 | 33 | 16.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 40 | 37 | 37 | 10 | 0.10 | 1,144 | 1,040 | 20 |
| HD-6(B-849) | 1.5 | 38 | 22.5 | 38 | 19 | 8.5 | 3.5 | 5 | 45 | 42 | 43 | 10 | 0.10 | 1,232 | 1,120 | 20 |
| HD-7(B-850) | 2 | 43 | 26 | 43 | 21.5 | 11 | 4.2 | 6 | 45 | 42 | 71 | 15 | 0.15 | 1,848 | 1,680 | 10 |
| HD-8(B-851) | 2 | 48 | 28.5 | 48 | 24 | 11 | 4.2 | 6 | 50 | 47 | 82 | 15 | 0.15 | 2,013 | 1,830 | 10 |
| HD-9(B-852) | 2 | 53 | 31 | 53 | 26.5 | 11 | 4.2 | 6 | 55 | 52 | 93 | 15 | 0.15 | 2,211 | 2,010 | 10 |
※HD-1・HD-2・HD-3は2ヶ穴です。
※ステンレス皿木捻子付。