2,450円 (本体価格)
品番:PHL-8



プレートフック縦型 PHL-8のCADをダウンロード
プレートフック縦型 PHL-8の図面をダウンロード
背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。背面に座ぐり付です。ブラインドナットの使用を想定しています。壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
サイズ表
プレートフック縦型
| 品番 | D | L1 | L2 | W | H | S1 | S2 | d1 | d2 | T | Weight (g) |
参考使用荷重 | 定価(円)/個 | 梱包 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | 税込 | 本体 | |||||||||||||
| PHL-4 | 4 | 40 | 30 | 10 | 26 | 7 | 11.5 | 4.2 | 8 | 4.2 | 11 | 10 | 0.10 | 1,694 | 1,540 | 20 |
| PHL-5 | 5 | 50 | 35 | 12 | 32 | 8 | 15 | 5.2 | 9 | 5 | 21 | 15 | 0.15 | 1,859 | 1,690 | 20 |
| PHL-6 | 6 | 60 | 45 | 14 | 37 | 10 | 17 | 5.2 | 9 | 5 | 31 | 20 | 0.20 | 2,233 | 2,030 | 20 |
| PHL-8 | 8 | 70 | 55 | 16 | 50 | 15 | 23.5 | 6.2 | 11 | 5 | 56 | 30 | 0.29 | 2,695 | 2,450 | 10 |
※裏は曲面にフィットするVの形状です。