重量の計算方法
1m当りの重量(W:kg)の数値は次の計算式によって計算し、JISZ8401により有効3桁に丸める。
W=係数×半径mm×半径mm×3.14159(π)
係数
SUS304:0.00793
SUS316:0.00798
ステンレス丸棒SUS304・316
径 | SUS304 | SUS316 |
---|---|---|
1 | 0.006 | 0.0063 |
1.5 | 0.014 | 0.0141 |
2 | 0.025 | 0.0251 |
2.5 | 0.039 | 0.0392 |
3 | 0.056 | 0.0564 |
3.5 | 0.076 | 0.0768 |
4 | 0.100 | 0.1003 |
5 | 0.156 | 0.1567 |
6 | 0.224 | 0.2256 |
7 | 0.305 | 0.3071 |
8 | 0.399 | 0.4011 |
9 | 0.504 | 0.5077 |
10 | 0.623 | 0.6267 |
11 | 0.754 | 0.7584 |
12 | 0.897 | 0.9025 |
13 | 1.053 | 1.0592 |
14 | 1.221 | 1.2284 |
15 | 1.401 | 1.4102 |
16 | 1.594 | 1.6045 |
17 | 1.800 | 1.8113 |
18 | 2.018 | 2.0307 |
19 | 2.248 | 2.2626 |
20 | 2.491 | 2.5070 |
21 | 2.747 | 2.7640 |
22 | 3.014 | 3.0335 |
23 | 3.295 | 3.3155 |
24 | 3.587 | 3.6101 |
25 | 3.893 | 3.9172 |
26 | 4.210 | 4.2368 |
27 | 4.540 | 4.5690 |
28 | 4.883 | 4.9137 |
29 | 5.238 | 5.2709 |
30 | 5.605 | 5.6407 |
31 | 5.985 | 6.0230 |
32 | 6.378 | 6.4179 |
33 | 6.783 | 6.8253 |
34 | 7.200 | 7.2452 |
35 | 7.630 | 7.6777 |
36 | 8.072 | 8.1227 |
37 | 8.526 | 8.5802 |
38 | 8.994 | 9.0502 |
39 | 9.473 | 9.5328 |
40 | 9.965 | 10.0280 |
41 | 10.470 | 10.5356 |
42 | 10.987 | 11.0558 |
43 | 11.516 | 11.5886 |
44 | 12.058 | 12.1338 |
45 | 12.612 | 12.6916 |
46 | 13.179 | 13.2620 |
47 | 13.758 | 13.8449 |
48 | 14.350 | 14.4403 |
49 | 14.954 | 15.0482 |
50 | 15.571 | 15.6687 |
51 | 16.200 | 16.3017 |
52 | 16.841 | 16.9473 |
53 | 17.495 | 17.6053 |
54 | 18.161 | 18.2760 |
55 | 18.840 | 18.9591 |
56 | 19.532 | 19.6548 |
57 | 20.235 | 20.3630 |
58 | 20.952 | 21.0838 |
59 | 21.680 | 21.8171 |
60 | 22.422 | 22.5629 |
61 | 23.175 | 23.3213 |
62 | 23.941 | 24.0922 |
63 | 24.720 | 24.8756 |
64 | 25.511 | 25.6716 |
65 | 26.314 | 26.4801 |
66 | 27.130 | 27.3011 |
67 | 27.958 | 28.1347 |
68 | 28.799 | 28.9808 |
69 | 29.652 | 29.8395 |
70 | 30.518 | 30.7106 |
71 | 31.396 | 31.5944 |
72 | 32.287 | 32.4906 |
73 | 33.190 | 33.3994 |
74 | 34.106 | 34.3207 |
75 | 35.034 | 35.2546 |
76 | 35.974 | 36.2009 |
77 | 36.927 | 37.1599 |
78 | 37.892 | 38.1313 |
79 | 38.870 | 39.1153 |
80 | 39.861 | 40.1119 |
1m当りの重量(W:kg)の数値は次の計算式によって計算し、JISZ8401により有効3桁に丸める。
W=係数×半径mm×半径mm×3.14159(π)
SUS304:0.00793
SUS316:0.00798