Mizumoto Machine MFG. CO.,LTD.
arrow Back to other Blocks or Chain Parts index MIZUMOTO MACHINE MFG. CO., LTD.


Welcome

New / Sets

Products

Index

About Us

Japanese

Heavy Carrier Wheel with Frame

Heavy Carrier Wheel with Frame Heavy Carrier Wheel with Frame

(mm)
Item
Code
Sheave
Diameter
A
B B2 Rim
Width
C
D E G H J L L1 P t bearing Wt.
(g)
WLL
(kgf)
WLL
(kN)
Each
(Yen)
Qty.
Per
Unit
JRV-50 50 20 47~10 7.5 7 3.5 62 100 30 15 11 75 3 1 480 400 3.92 10,400 1
JRV-60 60 20 47~10 7.5 7 3.5 68 100 30 15 11 75 3 1 590 500 4.90 11,700 1
JRV-75 75 20 47~10 7.5 7 3.5 88 120 30 15 11 85 3 1 940 650 6.37 14,170 1
JRV-90 90 20 47~10 7.5 7 3.5 96 120 30 15 11 95 3 1 1220 1,200 11.76 24,050 1
JRV-110 110 24 53~12 10.5 8 4.6 120 145 34 15 11 115 3 1 2020 1,400 13.72 32,240 1
JRV-150 150 43 88~20 13 18 8 163 250 56 35 20 185 4 2 6800 2,200 21.56 97,500 1
JRV-200 200 50 96~25 15 20 7 215 290 70 35 20 216 6 2 13000 2,800 27.44 174,200 1



arrow Back to other Blocks or Chain Parts index

Top of Page

Chain | Chain Parts | Marine


Mizumoto Machine Mfg. Co., Ltd.
1-27, Usazaki-minami; Shirahama-cho
Himeji-city 672-8022, JAPAN
Tel: 079-246-2501 (Japan), 81-6-6534-6808 (International)
Fax: 079-246-2151
Email: email@mizumoto-mm.co.jp
Website: http://www.mizumoto-mm.co.jp